League Leaders
1. | Jayson Tatum • BOS | 1578 |
2. | Luka Don?i? • DAL | 1569 |
3. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 1508 |
4. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 1385 |
Anthony Edwards • MIN | 1385 | |
6. | Julius Randle • NYK | 1359 |
7. | Joel Embiid • PHI | 1337 |
8. | DeMar DeRozan • CHI | 1295 |
Damian Lillard • POR | 1295 | |
10. | LeBron James • LAL | 1290 |
11. | Trae Young • ATL | 1270 |
12. | Jaylen Brown • BOS | 1267 |
13. | Lauri Markkanen • UTA | 1240 |
14. | Donovan Mitchell • CLE | 1232 |
15. | Ja Morant • MEM | 1201 |
16. | Jalen Brunson • NYK | 1180 |
17. | Kevin Durant • BRK | 1158 |
18. | De'Aaron Fox • SAC | 1156 |
19. | Zach LaVine • CHI | 1155 |
20. | Anfernee Simons • POR | 1143 |
1. | Joel Embiid • PHI | 33.4 |
2. | Luka Don?i? • DAL | 33.4 |
3. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 32.2 |
4. | Jayson Tatum • BOS | 30.9 |
5. | Damian Lillard • POR | 30.8 |
6. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 30.8 |
7. | LeBron James • LAL | 30.0 |
8. | Kevin Durant • BRK | 29.7 |
9. | Ja Morant • MEM | 27.3 |
10. | Kyrie Irving • BRK | 27.1 |
11. | Trae Young • ATL | 27.0 |
12. | Jaylen Brown • BOS | 27.0 |
13. | Donovan Mitchell • CLE | 26.8 |
14. | DeMar DeRozan • CHI | 25.9 |
15. | Nikola Joki? • DEN | 24.8 |
16. | Lauri Markkanen • UTA | 24.8 |
17. | Anthony Edwards • MIN | 24.7 |
18. | Julius Randle • NYK | 24.7 |
19. | Pascal Siakam • TOR | 24.7 |
20. | De'Aaron Fox • SAC | 24.1 |
1. | Domantas Sabonis • SAC | 626 |
2. | Julius Randle • NYK | 595 |
3. | Nikola Vu?evi? • CHI | 592 |
4. | Ivica Zubac • LAC | 566 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 534 |
Mason Plumlee • CHO | 534 | |
7. | Rudy Gobert • MIN | 532 |
8. | Jonas Valan?iūnas • NOP | 525 |
9. | Nikola Joki? • DEN | 519 |
10. | Bam Adebayo • MIA | 489 |
11. | Steven Adams • MEM | 485 |
12. | Evan Mobley • CLE | 481 |
13. | Jarrett Allen • CLE | 477 |
14. | Bobby Portis • MIL | 473 |
15. | Deandre Ayton • PHO | 470 |
16. | Kevon Looney • GSW | 465 |
17. | Nic Claxton • BRK | 455 |
18. | Jayson Tatum • BOS | 445 |
19. | Clint Capela • ATL | 436 |
20. | Lauri Markkanen • UTA | 434 |
1. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 12.4 |
2. | Domantas Sabonis • SAC | 12.3 |
3. | Rudy Gobert • MIN | 11.6 |
4. | Steven Adams • MEM | 11.5 |
5. | Nikola Joki? • DEN | 11.3 |
6. | Nikola Vu?evi? • CHI | 11.2 |
7. | Julius Randle • NYK | 10.8 |
8. | Ivica Zubac • LAC | 10.3 |
9. | Deandre Ayton • PHO | 10.2 |
10. | Joel Embiid • PHI | 10.2 |
11. | Bobby Portis • MIL | 10.1 |
12. | Bam Adebayo • MIA | 10.0 |
13. | Jarrett Allen • CLE | 9.7 |
14. | Jonas Valan?iūnas • NOP | 9.7 |
15. | Mason Plumlee • CHO | 9.7 |
16. | Jusuf Nurki? • POR | 9.4 |
17. | Nic Claxton • BRK | 9.1 |
18. | Jakob Poeltl • SAS | 9.1 |
19. | Evan Mobley • CLE | 8.9 |
20. | Luka Don?i? • DAL | 8.9 |
1. | Steven Adams • MEM | 214 |
2. | Ivica Zubac • LAC | 187 |
3. | Mason Plumlee • CHO | 185 |
4. | Mitchell Robinson • NYK | 165 |
5. | Kevon Looney • GSW | 161 |
6. | Clint Capela • ATL | 160 |
7. | Jalen Duren • DET | 157 |
8. | Isaiah Hartenstein • NYK | 155 |
Alperen ?engün • HOU | 155 | |
Jonas Valan?iūnas • NOP | 155 | |
11. | Jakob Poeltl • SAS | 149 |
12. | Walker Kessler • UTA | 148 |
Domantas Sabonis • SAC | 148 | |
14. | Rudy Gobert • MIN | 145 |
15. | Jarrett Allen • CLE | 143 |
16. | Onyeka Okongwu • ATL | 139 |
17. | Bam Adebayo • MIA | 138 |
18. | Deandre Ayton • PHO | 130 |
Evan Mobley • CLE | 130 | |
20. | Nic Claxton • BRK | 129 |
1. | Nikola Vu?evi? • CHI | 482 |
2. | Domantas Sabonis • SAC | 478 |
3. | Julius Randle • NYK | 470 |
4. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 430 |
5. | Nikola Joki? • DEN | 425 |
6. | Jayson Tatum • BOS | 389 |
7. | Rudy Gobert • MIN | 387 |
8. | Ivica Zubac • LAC | 379 |
9. | Luka Don?i? • DAL | 374 |
10. | Jonas Valan?iūnas • NOP | 370 |
11. | Bobby Portis • MIL | 353 |
12. | Bam Adebayo • MIA | 351 |
Evan Mobley • CLE | 351 | |
14. | Mason Plumlee • CHO | 349 |
15. | Lauri Markkanen • UTA | 345 |
16. | Deandre Ayton • PHO | 340 |
17. | Kyle Kuzma • WAS | 338 |
18. | Jarrett Allen • CLE | 334 |
19. | Joel Embiid • PHI | 331 |
20. | Nic Claxton • BRK | 326 |
1. | Nikola Joki? • DEN | 465 |
2. | Trae Young • ATL | 463 |
3. | Tyrese Haliburton • IND | 441 |
4. | James Harden • PHI | 393 |
5. | Luka Don?i? • DAL | 387 |
6. | Russell Westbrook • LAL | 383 |
7. | Darius Garland • CLE | 379 |
8. | Ja Morant • MEM | 366 |
9. | Domantas Sabonis • SAC | 358 |
10. | D'Angelo Russell • MIN | 331 |
11. | Mike Conley • UTA | 330 |
12. | Draymond Green • GSW | 328 |
13. | Tre Jones • SAS | 322 |
14. | Jalen Brunson • NYK | 318 |
15. | Jrue Holiday • MIL | 307 |
16. | LeBron James • LAL | 306 |
Dejounte Murray • ATL | 306 | |
18. | Damian Lillard • POR | 303 |
19. | Fred VanVleet • TOR | 301 |
20. | De'Aaron Fox • SAC | 297 |
1. | Tyrese Haliburton • IND | 10.3 |
2. | Nikola Joki? • DEN | 10.1 |
3. | Trae Young • ATL | 9.9 |
4. | Ja Morant • MEM | 8.3 |
5. | Luka Don?i? • DAL | 8.2 |
6. | Darius Garland • CLE | 8.1 |
7. | Mike Conley • UTA | 7.7 |
8. | Russell Westbrook • LAL | 7.5 |
9. | Damian Lillard • POR | 7.2 |
10. | Marcus Smart • BOS | 7.2 |
11. | Jrue Holiday • MIL | 7.1 |
12. | LeBron James • LAL | 7.1 |
13. | Domantas Sabonis • SAC | 7.0 |
14. | Draymond Green • GSW | 6.8 |
15. | Fred VanVleet • TOR | 6.5 |
16. | Tre Jones • SAS | 6.3 |
17. | D'Angelo Russell • MIN | 6.2 |
18. | Dejounte Murray • ATL | 6.2 |
19. | Jalen Brunson • NYK | 6.2 |
20. | De'Aaron Fox • SAC | 6.2 |
1. | Anthony Edwards • MIN | 95 |
2. | OG Anunoby • TOR | 93 |
3. | De'Anthony Melton • PHI | 90 |
4. | Jimmy Butler • MIA | 82 |
Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 82 | |
6. | Dejounte Murray • ATL | 80 |
7. | Gary Trent Jr. • TOR | 78 |
8. | Alex Caruso • CHI | 77 |
9. | Tyrese Haliburton • IND | 75 |
10. | Fred VanVleet • TOR | 71 |
Luka Don?i? • DAL | 71 | |
12. | Kentavious Caldwell-Pope • DEN | 70 |
13. | Donovan Mitchell • CLE | 69 |
14. | Killian Hayes • DET | 67 |
Tre Jones • SAS | 67 | |
16. | Herbert Jones • NOP | 65 |
17. | Mikal Bridges • PHO | 64 |
Buddy Hield • IND | 64 | |
19. | Jalen McDaniels • CHO | 63 |
20. | Nikola Joki? • DEN | 62 |
1. | Jimmy Butler • MIA | 2.1 |
2. | OG Anunoby • TOR | 2.1 |
3. | De'Anthony Melton • PHI | 1.8 |
4. | Tyrese Haliburton • IND | 1.7 |
5. | Alex Caruso • CHI | 1.7 |
6. | Anthony Edwards • MIN | 1.7 |
7. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 1.7 |
8. | Herbert Jones • NOP | 1.7 |
9. | Dejounte Murray • ATL | 1.6 |
10. | Gary Trent Jr. • TOR | 1.6 |
11. | Fred VanVleet • TOR | 1.5 |
12. | Luka Don?i? • DAL | 1.5 |
13. | Donovan Mitchell • CLE | 1.5 |
14. | Kentavious Caldwell-Pope • DEN | 1.4 |
15. | Nikola Joki? • DEN | 1.3 |
16. | Kevin Porter Jr. • HOU | 1.3 |
17. | Killian Hayes • DET | 1.3 |
Tre Jones • SAS | 1.3 | |
19. | Jrue Holiday • MIL | 1.3 |
20. | Darius Garland • CLE | 1.3 |
1. | Nic Claxton • BRK | 132 |
2. | Brook Lopez • MIL | 129 |
3. | Jaren Jackson Jr. • MEM | 118 |
4. | Myles Turner • IND | 111 |
5. | Walker Kessler • UTA | 107 |
6. | Evan Mobley • CLE | 76 |
7. | Ivica Zubac • LAC | 71 |
8. | Bol Bol • ORL | 70 |
Kristaps Porzi??is • WAS | 70 | |
10. | Mitchell Robinson • NYK | 68 |
11. | Onyeka Okongwu • ATL | 66 |
12. | Daniel Gafford • WAS | 65 |
13. | Joel Embiid • PHI | 64 |
14. | Anthony Davis • LAL | 61 |
Drew Eubanks • POR | 61 | |
16. | Isaiah Jackson • IND | 60 |
17. | Jarrett Allen • CLE | 59 |
Rudy Gobert • MIN | 59 | |
19. | Bismack Biyombo • PHO | 57 |
John Collins • ATL | 57 | |
Kevin Durant • BRK | 57 |
1. | Nic Claxton • BRK | 2.6 |
2. | Brook Lopez • MIL | 2.4 |
3. | Myles Turner • IND | 2.4 |
4. | Walker Kessler • UTA | 2.1 |
5. | Joel Embiid • PHI | 1.6 |
6. | Kristaps Porzi??is • WAS | 1.6 |
7. | Isaiah Jackson • IND | 1.5 |
8. | Kevin Durant • BRK | 1.5 |
9. | Bol Bol • ORL | 1.4 |
10. | Evan Mobley • CLE | 1.4 |
11. | Bismack Biyombo • PHO | 1.3 |
12. | Ivica Zubac • LAC | 1.3 |
13. | Rudy Gobert • MIN | 1.3 |
14. | Daniel Gafford • WAS | 1.3 |
15. | Onyeka Okongwu • ATL | 1.3 |
16. | John Collins • ATL | 1.2 |
17. | Christian Wood • DAL | 1.2 |
18. | Jarrett Allen • CLE | 1.2 |
19. | Drew Eubanks • POR | 1.2 |
20. | Jakob Poeltl • SAS | 1.2 |
1. | Nic Claxton • BRK | .732 |
2. | Rudy Gobert • MIN | .680 |
3. | Mason Plumlee • CHO | .674 |
4. | Brandon Clarke • MEM | .661 |
5. | Jarrett Allen • CLE | .647 |
6. | Onyeka Okongwu • ATL | .639 |
7. | Nikola Joki? • DEN | .632 |
8. | Clint Capela • ATL | .632 |
9. | Jakob Poeltl • SAS | .623 |
10. | Ivica Zubac • LAC | .613 |
11. | Domantas Sabonis • SAC | .611 |
12. | Zion Williamson • NOP | .608 |
13. | Deandre Ayton • PHO | .580 |
14. | Aaron Gordon • DEN | .579 |
15. | Bol Bol • ORL | .578 |
16. | Anthony Davis • LAL | .575 |
17. | Alperen ?engün • HOU | .570 |
18. | Kenyon Martin Jr. • HOU | .565 |
19. | Kevin Durant • BRK | .559 |
20. | Evan Mobley • CLE | .553 |
1. | Kevin Durant • BRK | .934 |
2. | Trey Murphy III • NOP | .923 |
Edmond Sumner • BRK | .923 | |
4. | Stephen Curry • GSW | .922 |
5. | Damian Lillard • POR | .915 |
6. | Tyler Herro • MIA | .915 |
7. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | .912 |
8. | Malik Monk • SAC | .909 |
9. | Anfernee Simons • POR | .907 |
10. | Desmond Bane • MEM | .898 |
11. | Grayson Allen • MIL | .898 |
12. | Fred VanVleet • TOR | .897 |
13. | Austin Reaves • LAL | .896 |
14. | Mikal Bridges • PHO | .895 |
15. | Cole Anthony • ORL | .889 |
Tre Jones • SAS | .889 | |
17. | DeMar DeRozan • CHI | .888 |
18. | Karl-Anthony Towns • MIN | .885 |
19. | Trae Young • ATL | .883 |
20. | Malcolm Brogdon • BOS | .883 |
1. | Damion Lee • PHO | .468 |
2. | Kentavious Caldwell-Pope • DEN | .462 |
3. | Malcolm Brogdon • BOS | .451 |
4. | Luke Kennard • LAC | .447 |
5. | Isaiah Joe • OKC | .446 |
6. | Desmond Bane • MEM | .437 |
7. | Alec Burks • DET | .430 |
8. | Buddy Hield • IND | .428 |
9. | Stephen Curry • GSW | .427 |
10. | Seth Curry • BRK | .425 |
11. | Norman Powell • LAC | .422 |
12. | Lauri Markkanen • UTA | .422 |
13. | Bojan Bogdanovi? • DET | .420 |
14. | Corey Kispert • WAS | .418 |
15. | Al Horford • BOS | .417 |
16. | Darius Garland • CLE | .415 |
17. | Georges Niang • PHI | .415 |
18. | Grant Williams • BOS | .414 |
19. | Doug McDermott • SAS | .413 |
20. | Keegan Murray • SAC | .413 |
1. | Nic Claxton • BRK | .736 |
2. | Rudy Gobert • MIN | .686 |
3. | Kenyon Martin Jr. • HOU | .679 |
4. | Nikola Joki? • DEN | .676 |
5. | Mason Plumlee • CHO | .674 |
6. | Brandon Clarke • MEM | .671 |
7. | Jarrett Allen • CLE | .656 |
8. | Onyeka Okongwu • ATL | .646 |
9. | Bol Bol • ORL | .643 |
10. | Domantas Sabonis • SAC | .639 |
11. | Aaron Gordon • DEN | .636 |
12. | Clint Capela • ATL | .634 |
13. | John Collins • ATL | .630 |
14. | Jakob Poeltl • SAS | .625 |
15. | Trey Murphy III • NOP | .624 |
16. | Myles Turner • IND | .623 |
17. | Kevin Durant • BRK | .622 |
18. | Christian Wood • DAL | .621 |
19. | Zion Williamson • NOP | .618 |
20. | Ayo Dosunmu • CHI | .617 |
1. | Nic Claxton • BRK | .732 |
2. | Rudy Gobert • MIN | .680 |
3. | Mason Plumlee • CHO | .674 |
4. | Brandon Clarke • MEM | .663 |
5. | Nikola Joki? • DEN | .661 |
6. | Jarrett Allen • CLE | .648 |
7. | Onyeka Okongwu • ATL | .641 |
8. | Clint Capela • ATL | .632 |
9. | Domantas Sabonis • SAC | .631 |
10. | Jakob Poeltl • SAS | .623 |
11. | Aaron Gordon • DEN | .623 |
12. | Kenyon Martin Jr. • HOU | .621 |
13. | Stephen Curry • GSW | .619 |
14. | Zion Williamson • NOP | .615 |
15. | Lauri Markkanen • UTA | .613 |
16. | Ivica Zubac • LAC | .613 |
17. | Bol Bol • ORL | .612 |
18. | Trey Murphy III • NOP | .612 |
19. | Myles Turner • IND | .610 |
20. | Kevin Durant • BRK | .607 |
1. | Thomas Bryant • LAL | .712 |
2. | Nic Claxton • BRK | .706 |
3. | Nikola Joki? • DEN | .704 |
4. | Rudy Gobert • MIN | .697 |
5. | Brandon Clarke • MEM | .689 |
6. | Mason Plumlee • CHO | .677 |
7. | Kevin Durant • BRK | .673 |
8. | Jarrett Allen • CLE | .670 |
9. | Domantas Sabonis • SAC | .669 |
10. | Onyeka Okongwu • ATL | .667 |
11. | Stephen Curry • GSW | .665 |
12. | Lauri Markkanen • UTA | .665 |
13. | Zion Williamson • NOP | .652 |
14. | Trey Murphy III • NOP | .650 |
15. | Myles Turner • IND | .647 |
16. | Ivica Zubac • LAC | .646 |
17. | Anthony Davis • LAL | .646 |
18. | Damian Lillard • POR | .645 |
19. | Joel Embiid • PHI | .643 |
20. | Clint Capela • ATL | .638 |
1. | Luka Don?i? • DAL | 529 |
2. | Jayson Tatum • BOS | 511 |
3. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 503 |
4. | Anthony Edwards • MIN | 497 |
LeBron James • LAL | 497 | |
6. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 492 |
7. | Jaylen Brown • BOS | 471 |
8. | DeMar DeRozan • CHI | 465 |
9. | Julius Randle • NYK | 457 |
10. | Joel Embiid • PHI | 442 |
11. | De'Aaron Fox • SAC | 435 |
12. | Nikola Joki? • DEN | 433 |
13. | Donovan Mitchell • CLE | 426 |
14. | Ja Morant • MEM | 424 |
15. | Jalen Brunson • NYK | 423 |
16. | Bam Adebayo • MIA | 421 |
17. | Lauri Markkanen • UTA | 418 |
18. | Dejounte Murray • ATL | 414 |
19. | Kyle Kuzma • WAS | 411 |
20. | Kevin Durant • BRK | 410 |
1. | Jayson Tatum • BOS | 1102 |
2. | Anthony Edwards • MIN | 1077 |
3. | Luka Don?i? • DAL | 1050 |
4. | Julius Randle • NYK | 997 |
5. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 995 |
6. | LeBron James • LAL | 984 |
7. | Jaylen Brown • BOS | 962 |
8. | Trae Young • ATL | 940 |
9. | DeMar DeRozan • CHI | 912 |
Ja Morant • MEM | 912 | |
11. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 910 |
Jordan Clarkson • UTA | 910 | |
13. | Kyle Kuzma • WAS | 907 |
14. | Donovan Mitchell • CLE | 901 |
15. | Dejounte Murray • ATL | 896 |
16. | Jalen Brunson • NYK | 895 |
17. | Anfernee Simons • POR | 893 |
18. | CJ McCollum • NOP | 891 |
19. | Jalen Green • HOU | 889 |
20. | Terry Rozier • CHO | 873 |
1. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 457 |
Giannis Antetokounmpo • MIL | 457 | |
3. | DeMar DeRozan • CHI | 440 |
4. | Bam Adebayo • MIA | 420 |
5. | LeBron James • LAL | 404 |
6. | Luka Don?i? • DAL | 399 |
7. | Joel Embiid • PHI | 395 |
8. | Nikola Joki? • DEN | 393 |
9. | De'Aaron Fox • SAC | 360 |
10. | Deandre Ayton • PHO | 355 |
11. | Ja Morant • MEM | 351 |
12. | Jaylen Brown • BOS | 350 |
13. | Anthony Edwards • MIN | 345 |
14. | Jayson Tatum • BOS | 341 |
15. | Kevin Durant • BRK | 339 |
Pascal Siakam • TOR | 339 | |
17. | Domantas Sabonis • SAC | 335 |
18. | Jalen Brunson • NYK | 331 |
19. | Evan Mobley • CLE | 329 |
20. | Dejounte Murray • ATL | 312 |
Julius Randle • NYK | 312 |
1. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 864 |
2. | DeMar DeRozan • CHI | 835 |
3. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 779 |
4. | Bam Adebayo • MIA | 768 |
5. | Joel Embiid • PHI | 701 |
6. | Ja Morant • MEM | 684 |
7. | Luka Don?i? • DAL | 682 |
LeBron James • LAL | 682 | |
9. | Jalen Brunson • NYK | 667 |
10. | Pascal Siakam • TOR | 662 |
11. | Anthony Edwards • MIN | 661 |
12. | De'Aaron Fox • SAC | 635 |
13. | Trae Young • ATL | 628 |
14. | Jayson Tatum • BOS | 623 |
15. | Dejounte Murray • ATL | 617 |
16. | Deandre Ayton • PHO | 601 |
17. | Jaylen Brown • BOS | 600 |
18. | Nikola Joki? • DEN | 581 |
19. | Julius Randle • NYK | 566 |
20. | Evan Mobley • CLE | 554 |
1. | Buddy Hield • IND | 208 |
2. | Anfernee Simons • POR | 190 |
3. | Stephen Curry • GSW | 185 |
4. | Klay Thompson • GSW | 176 |
5. | Damian Lillard • POR | 171 |
6. | Jayson Tatum • BOS | 170 |
7. | Malik Beasley • UTA | 169 |
8. | Donovan Mitchell • CLE | 166 |
9. | Lauri Markkanen • UTA | 154 |
10. | Anthony Edwards • MIN | 152 |
11. | D'Angelo Russell • MIN | 146 |
12. | Julius Randle • NYK | 145 |
13. | Jordan Clarkson • UTA | 143 |
14. | Tim Hardaway Jr. • DAL | 141 |
CJ McCollum • NOP | 141 | |
16. | Zach LaVine • CHI | 139 |
Jordan Poole • GSW | 139 | |
18. | Spencer Dinwiddie • DAL | 138 |
19. | Fred VanVleet • TOR | 137 |
20. | Kevin Huerter • SAC | 135 |
1. | Anfernee Simons • POR | 492 |
2. | Buddy Hield • IND | 486 |
3. | Jayson Tatum • BOS | 479 |
4. | Malik Beasley • UTA | 471 |
5. | Damian Lillard • POR | 462 |
6. | Klay Thompson • GSW | 435 |
7. | Stephen Curry • GSW | 433 |
8. | Julius Randle • NYK | 431 |
9. | Donovan Mitchell • CLE | 430 |
10. | Jordan Poole • GSW | 424 |
11. | Anthony Edwards • MIN | 416 |
12. | Jordan Clarkson • UTA | 413 |
13. | Tim Hardaway Jr. • DAL | 402 |
14. | Fred VanVleet • TOR | 398 |
15. | Max Strus • MIA | 391 |
16. | Jalen Green • HOU | 382 |
17. | Kyle Kuzma • WAS | 380 |
18. | D'Angelo Russell • MIN | 375 |
19. | Zach LaVine • CHI | 369 |
20. | Luka Don?i? • DAL | 368 |
1. | Jayson Tatum • BOS | 591 |
2. | Anthony Edwards • MIN | 580 |
3. | Julius Randle • NYK | 540 |
4. | Trae Young • ATL | 536 |
5. | Jalen Green • HOU | 524 |
6. | Luka Don?i? • DAL | 521 |
7. | Terry Rozier • CHO | 508 |
8. | Jordan Clarkson • UTA | 501 |
9. | CJ McCollum • NOP | 500 |
10. | Kyle Kuzma • WAS | 496 |
11. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 492 |
12. | Jaylen Brown • BOS | 491 |
13. | Ja Morant • MEM | 488 |
14. | LeBron James • LAL | 487 |
15. | Anfernee Simons • POR | 485 |
16. | Jordan Poole • GSW | 483 |
17. | Dejounte Murray • ATL | 482 |
18. | Donovan Mitchell • CLE | 475 |
19. | Jalen Brunson • NYK | 472 |
20. | Keldon Johnson • SAS | 471 |
1. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 456 |
2. | Joel Embiid • PHI | 406 |
3. | Jayson Tatum • BOS | 386 |
4. | Luka Don?i? • DAL | 381 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 366 |
6. | Trae Young • ATL | 362 |
7. | Damian Lillard • POR | 344 |
8. | DeMar DeRozan • CHI | 340 |
9. | Julius Randle • NYK | 300 |
10. | Ja Morant • MEM | 280 |
Bennedict Mathurin • IND | 280 | |
12. | Paolo Banchero • ORL | 279 |
13. | Kevin Durant • BRK | 267 |
14. | Kristaps Porzi??is • WAS | 265 |
15. | Jimmy Butler • MIA | 263 |
16. | Pascal Siakam • TOR | 259 |
17. | Lauri Markkanen • UTA | 250 |
18. | Jalen Brunson • NYK | 242 |
19. | Anthony Edwards • MIN | 239 |
20. | Nikola Joki? • DEN | 235 |
1. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 567 |
2. | Luka Don?i? • DAL | 523 |
3. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 500 |
4. | Joel Embiid • PHI | 473 |
5. | Jayson Tatum • BOS | 443 |
6. | Trae Young • ATL | 410 |
7. | Julius Randle • NYK | 399 |
8. | DeMar DeRozan • CHI | 383 |
9. | Damian Lillard • POR | 376 |
10. | Ja Morant • MEM | 372 |
11. | Paolo Banchero • ORL | 368 |
12. | Bennedict Mathurin • IND | 340 |
13. | Pascal Siakam • TOR | 338 |
14. | Kristaps Porzi??is • WAS | 317 |
15. | Jimmy Butler • MIA | 314 |
16. | Anthony Edwards • MIN | 312 |
17. | Jalen Brunson • NYK | 287 |
Jalen Green • HOU | 287 | |
19. | Kevin Durant • BRK | 286 |
Lauri Markkanen • UTA | 286 |
1. | Anthony Edwards • MIN | 2045 |
2. | Mikal Bridges • PHO | 2003 |
3. | Julius Randle • NYK | 1975 |
4. | Jayson Tatum • BOS | 1905 |
5. | Anfernee Simons • POR | 1863 |
6. | Jerami Grant • POR | 1850 |
7. | Evan Mobley • CLE | 1838 |
8. | Scottie Barnes • TOR | 1820 |
9. | DeMar DeRozan • CHI | 1814 |
10. | Spencer Dinwiddie • DAL | 1808 |
11. | Nikola Vu?evi? • CHI | 1791 |
12. | Dejounte Murray • ATL | 1789 |
13. | Kyle Kuzma • WAS | 1781 |
14. | Jalen Brunson • NYK | 1775 |
15. | Buddy Hield • IND | 1770 |
16. | P.J. Washington • CHO | 1768 |
17. | D'Angelo Russell • MIN | 1758 |
18. | Franz Wagner • ORL | 1757 |
19. | Domantas Sabonis • SAC | 1755 |
20. | Jordan Clarkson • UTA | 1752 |
1. | Pascal Siakam • TOR | 37.5 |
2. | Jayson Tatum • BOS | 37.4 |
3. | Fred VanVleet • TOR | 37.0 |
4. | Kyrie Irving • BRK | 37.0 |
5. | Anthony Edwards • MIN | 36.5 |
6. | Dejounte Murray • ATL | 36.5 |
7. | LeBron James • LAL | 36.5 |
8. | Luka Don?i? • DAL | 36.5 |
9. | Mikal Bridges • PHO | 36.4 |
10. | DeMar DeRozan • CHI | 36.3 |
11. | Damian Lillard • POR | 36.1 |
12. | Kevin Durant • BRK | 36.0 |
13. | Jaylen Brown • BOS | 36.0 |
14. | Julius Randle • NYK | 35.9 |
15. | Anfernee Simons • POR | 35.8 |
16. | OG Anunoby • TOR | 35.8 |
17. | Terry Rozier • CHO | 35.8 |
18. | Zach LaVine • CHI | 35.7 |
19. | Jerami Grant • POR | 35.6 |
20. | Trae Young • ATL | 35.5 |
1. | Trae Young • ATL | 191 |
Anthony Edwards • MIN | 191 | |
3. | Jordan Poole • GSW | 183 |
4. | Russell Westbrook • LAL | 178 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 174 |
6. | Luka Don?i? • DAL | 171 |
7. | Nikola Joki? • DEN | 164 |
8. | Julius Randle • NYK | 158 |
9. | Jordan Clarkson • UTA | 157 |
10. | Ja Morant • MEM | 156 |
11. | Domantas Sabonis • SAC | 150 |
12. | Kyle Kuzma • WAS | 149 |
13. | Joel Embiid • PHI | 148 |
Josh Giddey • OKC | 148 | |
15. | D'Angelo Russell • MIN | 146 |
16. | Jaylen Brown • BOS | 144 |
Jaden Ivey • DET | 144 | |
Jayson Tatum • BOS | 144 | |
19. | Jalen Green • HOU | 143 |
Kevin Porter Jr. • HOU | 143 |
1. | Jaden McDaniels • MIN | 186 |
2. | Domantas Sabonis • SAC | 184 |
3. | Julius Randle • NYK | 174 |
4. | Onyeka Okongwu • ATL | 171 |
5. | Kelly Olynyk • UTA | 168 |
6. | Ivica Zubac • LAC | 167 |
7. | Alperen ?engün • HOU | 166 |
8. | Jonas Valan?iūnas • NOP | 165 |
9. | Jusuf Nurki? • POR | 162 |
10. | Aaron Nesmith • IND | 161 |
Dillon Brooks • MEM | 161 | |
12. | Jalen McDaniels • CHO | 158 |
13. | Royce O'Neale • BRK | 156 |
Mason Plumlee • CHO | 156 | |
Pascal Siakam • TOR | 156 | |
16. | John Collins • ATL | 154 |
Jaden Ivey • DET | 154 | |
Evan Mobley • CLE | 154 | |
19. | Luguentz Dort • OKC | 153 |
Kevon Looney • GSW | 153 |
1. | Nikola Joki? • DEN | 32.0 |
2. | Joel Embiid • PHI | 30.7 |
3. | Luka Don?i? • DAL | 30.4 |
4. | Anthony Davis • LAL | 30.2 |
5. | Giannis Antetokounmpo • MIL | 28.5 |
6. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 27.3 |
7. | Kevin Durant • BRK | 26.5 |
8. | Damian Lillard • POR | 26.3 |
9. | Jimmy Butler • MIA | 25.5 |
10. | Stephen Curry • GSW | 24.9 |
11. | LeBron James • LAL | 24.8 |
12. | Jayson Tatum • BOS | 24.3 |
13. | Ja Morant • MEM | 23.8 |
14. | Tyrese Haliburton • IND | 22.8 |
15. | Domantas Sabonis • SAC | 22.8 |
16. | Lauri Markkanen • UTA | 22.7 |
17. | Donovan Mitchell • CLE | 22.2 |
18. | Kristaps Porzi??is • WAS | 22.0 |
19. | Clint Capela • ATL | 22.0 |
20. | James Harden • PHI | 21.9 |
1. | Nikola Joki? • DEN | 10.3 |
2. | Luka Don?i? • DAL | 8.3 |
3. | Shai Gilgeous-Alexander • OKC | 8.1 |
4. | Domantas Sabonis • SAC | 8.0 |
5. | Jayson Tatum • BOS | 7.6 |
