|
Per Game Stats Table Rk | Team | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | 1 | Sacramento Kings | 53 | 240.9 | 43.2 | 87.5 | .493 | 13.5 | 36.6 | .368 | 29.7 | 50.8 | .584 | 19.5 | 24.6 | .794 | 9.0 | 32.9 | 41.9 | 27.0 | 6.9 | 3.4 | 14.2 | 19.9 | 119.3 | 2 | Golden State Warriors | 54 | 242.3 | 42.9 | 90.0 | .477 | 16.6 | 43.1 | .384 | 26.4 | 46.9 | .562 | 16.0 | 20.3 | .789 | 9.9 | 34.3 | 44.2 | 29.7 | 6.9 | 3.8 | 16.6 | 22.1 | 118.4 | 3 | Boston Celtics | 54 | 243.2 | 41.7 | 88.1 | .473 | 15.5 | 41.8 | .371 | 26.1 | 46.3 | .564 | 18.7 | 22.6 | .829 | 9.6 | 35.4 | 45.0 | 26.2 | 6.3 | 5.4 | 13.5 | 18.9 | 117.6 | 4 | Utah Jazz | 55 | 241.4 | 42.2 | 89.0 | .474 | 14.4 | 39.5 | .364 | 27.8 | 49.5 | .562 | 18.7 | 23.8 | .787 | 11.6 | 32.7 | 44.3 | 25.7 | 6.7 | 4.8 | 15.2 | 20.8 | 117.5 | 5 | Oklahoma City Thunder | 53 | 242.8 | 43.5 | 92.8 | .469 | 12.2 | 33.6 | .363 | 31.3 | 59.2 | .530 | 18.0 | 22.6 | .795 | 11.5 | 32.6 | 44.1 | 24.6 | 8.2 | 5.0 | 13.6 | 21.4 | 117.3 | 6 | Los Angeles Lakers | 54 | 243.2 | 43.2 | 89.9 | .481 | 10.5 | 31.1 | .336 | 32.7 | 58.8 | .557 | 20.2 | 26.0 | .780 | 9.6 | 35.5 | 45.1 | 25.2 | 6.5 | 4.6 | 14.0 | 18.5 | 117.1 | 7 | Denver Nuggets | 54 | 240.9 | 43.7 | 86.0 | .508 | 12.3 | 31.0 | .396 | 31.5 | 55.0 | .572 | 17.1 | 22.9 | .749 | 9.9 | 32.7 | 42.7 | 28.6 | 7.6 | 4.4 | 15.1 | 19.3 | 116.8 | 8 | Atlanta Hawks | 54 | 242.3 | 44.0 | 91.8 | .479 | 10.6 | 30.5 | .348 | 33.4 | 61.3 | .545 | 17.7 | 21.6 | .817 | 10.4 | 33.3 | 43.7 | 24.5 | 7.0 | 4.9 | 12.8 | 19.2 | 116.3 | 9 | Memphis Grizzlies | 53 | 240.9 | 43.4 | 92.5 | .469 | 11.3 | 32.8 | .344 | 32.1 | 59.8 | .538 | 18.2 | 25.3 | .719 | 13.2 | 35.1 | 48.3 | 25.4 | 8.3 | 6.0 | 14.5 | 20.1 | 116.2 | 10 | New Orleans Pelicans | 55 | 242.7 | 42.4 | 88.4 | .480 | 10.9 | 30.5 | .357 | 31.5 | 57.9 | .544 | 19.8 | 25.3 | .781 | 11.1 | 33.2 | 44.4 | 25.9 | 8.5 | 4.2 | 15.1 | 20.7 | 115.5 | 11 | Minnesota Timberwolves | 56 | 241.3 | 42.6 | 86.8 | .491 | 11.8 | 33.4 | .354 | 30.8 | 53.4 | .577 | 18.4 | 23.9 | .769 | 9.0 | 32.3 | 41.3 | 25.4 | 8.2 | 5.3 | 15.8 | 22.1 | 115.5 | 12 | Chicago Bulls | 53 | 242.4 | 42.9 | 87.1 | .493 | 10.6 | 28.8 | .369 | 32.3 | 58.3 | .554 | 18.4 | 22.5 | .816 | 8.5 | 34.1 | 42.6 | 24.5 | 7.6 | 4.6 | 13.7 | 19.6 | 114.8 | 13 | Indiana Pacers | 55 | 240.5 | 41.1 | 89.7 | .458 | 13.8 | 38.2 | .361 | 27.3 | 51.5 | .530 | 18.7 | 23.5 | .798 | 10.1 | 32.1 | 42.2 | 26.4 | 8.0 | 5.9 | 15.4 | 21.5 | 114.7 | 14 | Philadelphia 76ers | 52 | 242.4 | 40.7 | 84.5 | .482 | 12.8 | 33.1 | .385 | 27.9 | 51.3 | .544 | 20.4 | 24.8 | .825 | 8.8 | 32.0 | 40.7 | 25.3 | 8.0 | 4.8 | 14.0 | 20.6 | 114.6 | 15 | Portland Trail Blazers | 54 | 240.9 | 40.7 | 84.6 | .481 | 12.9 | 34.5 | .374 | 27.8 | 50.1 | .555 | 20.1 | 25.3 | .796 | 9.9 | 31.9 | 41.7 | 24.2 | 6.3 | 4.2 | 14.6 | 20.7 | 114.5 | 16 | Milwaukee Bucks | 54 | 241.9 | 41.7 | 90.0 | .463 | 14.2 | 39.7 | .359 | 27.4 | 50.3 | .545 | 16.9 | 23.0 | .737 | 11.7 | 37.4 | 49.1 | 24.6 | 6.6 | 5.0 | 15.2 | 18.4 | 114.5 | 17 | Brooklyn Nets | 53 | 240.5 | 42.7 | 84.4 | .506 | 12.5 | 31.8 | .393 | 30.2 | 52.6 | .575 | 16.5 | 20.8 | .790 | 7.7 | 32.6 | 40.3 | 26.0 | 6.9 | 6.8 | 14.4 | 22.0 | 114.4 | 18 | New York Knicks | 55 | 244.1 | 41.2 | 89.9 | .459 | 12.0 | 34.9 | .344 | 29.2 | 55.0 | .531 | 20.0 | 25.8 | .774 | 13.1 | 34.1 | 47.2 | 22.6 | 6.3 | 4.0 | 13.0 | 20.8 | 114.4 | 19 | Toronto Raptors | 55 | 241.8 | 41.3 | 91.1 | .453 | 10.9 | 32.6 | .335 | 30.4 | 58.6 | .519 | 19.5 | 24.8 | .787 | 12.8 | 30.0 | 42.8 | 23.2 | 9.3 | 5.2 | 11.7 | 20.3 | 113.0 | 20 | Washington Wizards | 53 | 240.9 | 41.6 | 86.9 | .479 | 11.2 | 31.8 | .351 | 30.5 | 55.1 | .553 | 18.4 | 23.6 | .780 | 9.4 | 34.7 | 44.1 | 25.1 | 6.8 | 5.3 | 13.9 | 19.5 | 112.8 | 21 | Phoenix Suns | 55 | 241.8 | 41.5 | 89.6 | .463 | 12.6 | 32.8 | .385 | 28.9 | 56.8 | .508 | 17.0 | 21.4 | .793 | 11.9 | 32.2 | 44.1 | 27.1 | 7.0 | 5.0 | 14.2 | 20.9 | 112.6 | 22 | San Antonio Spurs | 54 | 240.9 | 43.2 | 91.5 | .473 | 10.5 | 30.6 | .343 | 32.7 | 60.8 | .538 | 15.6 | 21.0 | .745 | 11.9 | 30.8 | 42.7 | 27.2 | 6.9 | 3.9 | 15.4 | 20.0 | 112.6 | 23 | Dallas Mavericks | 55 | 243.2 | 39.1 | 83.1 | .470 | 14.6 | 40.5 | .361 | 24.5 | 42.7 | .573 | 19.8 | 26.5 | .746 | 7.9 | 30.8 | 38.7 | 22.0 | 6.6 | 3.8 | 12.3 | 20.9 | 112.5 | 24 | Detroit Pistons | 55 | 241.4 | 39.8 | 87.4 | .455 | 11.9 | 33.2 | .358 | 27.9 | 54.2 | .515 | 20.8 | 27.0 | .770 | 11.0 | 31.4 | 42.3 | 22.7 | 7.3 | 3.7 | 14.9 | 22.3 | 112.3 | 25 | Charlotte Hornets | 55 | 242.7 | 41.8 | 92.4 | .452 | 10.7 | 33.3 | .322 | 31.1 | 59.1 | .526 | 17.7 | 23.7 | .749 | 12.0 | 33.0 | 45.1 | 25.1 | 8.0 | 4.9 | 13.8 | 21.0 | 112.0 | 26 | Cleveland Cavaliers | 56 | 243.1 | 41.1 | 84.4 | .487 | 11.7 | 31.7 | .369 | 29.4 | 52.7 | .558 | 17.9 | 23.1 | .774 | 9.5 | 32.5 | 42.1 | 24.9 | 6.9 | 4.4 | 14.0 | 18.8 | 111.8 | 27 | Orlando Magic | 54 | 240.9 | 40.1 | 85.0 | .471 | 10.8 | 30.9 | .351 | 29.3 | 54.2 | .540 | 20.4 | 25.8 | .789 | 9.9 | 32.9 | 42.8 | 22.6 | 7.0 | 4.6 | 15.2 | 20.4 | 111.4 | 28 | Los Angeles Clippers | 57 | 241.3 | 40.1 | 85.8 | .468 | 12.6 | 33.5 | .378 | 27.5 | 52.3 | .525 | 18.3 | 23.7 | .773 | 10.0 | 33.8 | 43.8 | 22.7 | 6.8 | 4.6 | 14.2 | 19.6 | 111.2 | 29 | Houston Rockets | 54 | 240.9 | 39.9 | 88.3 | .452 | 11.0 | 33.6 | .328 | 28.9 | 54.7 | .529 | 19.1 | 25.5 | .751 | 13.1 | 33.6 | 46.7 | 22.5 | 7.1 | 5.0 | 17.0 | 20.5 | 110.1 | 30 | Miami Heat | 54 | 241.4 | 39.3 | 86.8 | .453 | 11.8 | 35.1 | .336 | 27.5 | 51.7 | .533 | 18.1 | 22.1 | .822 | 10.0 | 31.3 | 41.3 | 23.6 | 8.5 | 2.9 | 13.3 | 18.7 | 108.5 | | League Average | 54 | 241.8 | 41.7 | 88.2 | .473 | 12.3 | 34.2 | .360 | 29.5 | 54.0 | .545 | 18.5 | 23.8 | .780 | 10.5 | 33.0 | 43.5 | 25.0 | 7.3 | 4.7 | 14.3 | 20.3 | 114.3 |
Per Game Stats Table Rk | Team | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | 1 | Cleveland Cavaliers | 56 | 243.1 | 39.0 | 83.8 | .465 | 11.5 | 31.4 | .367 | 27.5 | 52.5 | .524 | 17.0 | 22.1 | .769 | 9.3 | 31.2 | 40.5 | 22.6 | 7.3 | 4.2 | 15.0 | 21.0 | 106.5 | 2 | Miami Heat | 54 | 241.4 | 39.5 | 82.9 | .476 | 13.2 | 36.1 | .366 | 26.3 | 46.9 | .562 | 16.2 | 21.0 | .770 | 8.6 | 33.8 | 42.4 | 25.1 | 6.9 | 3.8 | 16.4 | 19.6 | 108.4 | 3 | Philadelphia 76ers | 52 | 242.4 | 40.4 | 85.6 | .472 | 11.2 | 32.6 | .342 | 29.2 | 53.0 | .552 | 19.0 | 24.3 | .783 | 9.8 | 32.4 | 42.2 | 24.0 | 6.8 | 4.9 | 15.3 | 20.0 | 110.9 | 4 | Los Angeles Clippers | 57 | 241.3 | 40.8 | 87.3 | .467 | 12.0 | 33.5 | .359 | 28.8 | 53.8 | .535 | 17.3 | 22.6 | .762 | 10.0 | 33.1 | 43.1 | 24.2 | 7.6 | 4.3 | 12.9 | 19.5 | 110.9 | 5 | Phoenix Suns | 55 | 241.8 | 40.2 | 85.8 | .468 | 11.4 | 31.5 | .362 | 28.7 | 54.3 | .530 | 19.6 | 24.9 | .787 | 10.3 | 32.7 | 42.9 | 23.5 | 7.4 | 4.1 | 14.8 | 20.4 | 111.3 | 6 | Boston Celtics | 54 | 243.2 | 42.0 | 90.4 | .465 | 11.6 | 32.9 | .351 | 30.5 | 57.6 | .530 | 16.0 | 20.5 | .782 | 9.6 | 34.2 | 43.8 | 22.7 | 6.5 | 3.8 | 12.7 | 19.5 | 111.6 | 7 | Milwaukee Bucks | 54 | 241.9 | 41.8 | 92.2 | .453 | 11.6 | 33.5 | .346 | 30.2 | 58.7 | .514 | 16.6 | 21.3 | .780 | 10.7 | 33.4 | 44.1 | 22.9 | 7.3 | 4.2 | 12.2 | 19.1 | 111.8 | 8 | Dallas Mavericks | 55 | 243.2 | 40.7 | 84.7 | .480 | 11.1 | 31.3 | .354 | 29.6 | 53.3 | .555 | 19.5 | 25.0 | .782 | 9.8 | 34.1 | 43.9 | 24.2 | 6.2 | 4.1 | 13.7 | 23.0 | 112.0 | 9 | Toronto Raptors | 55 | 241.8 | 40.5 | 82.7 | .491 | 12.6 | 33.7 | .374 | 27.9 | 48.9 | .571 | 18.7 | 23.5 | .797 | 9.4 | 33.3 | 42.7 | 26.0 | 6.0 | 4.7 | 16.6 | 20.7 | 112.4 | 10 | Brooklyn Nets | 53 | 240.5 | 40.3 | 88.4 | .456 | 12.3 | 32.9 | .373 | 28.0 | 55.5 | .505 | 19.6 | 25.5 | .769 | 11.5 | 32.7 | 44.2 | 23.2 | 7.4 | 3.8 | 13.9 | 18.2 | 112.5 | 11 | Memphis Grizzlies | 53 | 240.9 | 40.6 | 90.2 | .451 | 12.9 | 36.2 | .357 | 27.7 | 54.0 | .513 | 18.4 | 23.5 | .785 | 11.1 | 32.5 | 43.6 | 26.6 | 7.3 | 5.4 | 15.2 | 21.3 | 112.6 | 12 | New York Knicks | 55 | 244.1 | 40.4 | 89.0 | .454 | 13.2 | 37.7 | .350 | 27.2 | 51.3 | .530 | 18.7 | 24.2 | .773 | 11.2 | 32.7 | 43.8 | 24.8 | 6.0 | 4.6 | 12.9 | 21.2 | 112.7 | 13 | Denver Nuggets | 54 | 240.9 | 41.6 | 86.5 | .481 | 11.7 | 33.2 | .352 | 29.9 | 53.3 | .561 | 18.1 | 23.8 | .762 | 9.8 | 30.5 | 40.3 | 25.8 | 7.6 | 4.4 | 13.9 | 20.3 | 113.0 | 14 | Washington Wizards | 53 | 240.9 | 41.8 | 89.9 | .465 | 11.7 | 32.5 | .359 | 30.2 | 57.4 | .525 | 18.2 | 22.7 | .803 | 10.5 | 32.8 | 43.4 | 23.6 | 6.6 | 4.8 | 12.3 | 19.8 | 113.5 | 15 | New Orleans Pelicans | 55 | 242.7 | 41.4 | 87.5 | .473 | 12.4 | 36.2 | .342 | 29.0 | 51.3 | .566 | 18.4 | 23.6 | .781 | 9.8 | 32.3 | 42.1 | 25.1 | 7.4 | 5.0 | 15.3 | 20.8 | 113.7 | 16 | Chicago Bulls | 53 | 242.4 | 41.6 | 88.2 | .471 | 12.9 | 36.5 | .354 | 28.6 | 51.7 | .554 | 18.0 | 23.0 | .782 | 9.7 | 33.9 | 43.6 | 26.0 | 6.7 | 5.0 | 14.8 | 18.9 | 114.0 | 17 | Portland Trail Blazers | 54 | 240.9 | 41.9 | 86.9 | .482 | 11.8 | 32.2 | .365 | 30.1 | 54.6 | .551 | 18.8 | 24.1 | .779 | 10.2 | 31.3 | 41.5 | 25.9 | 7.5 | 4.3 | 13.4 | 21.4 | 114.3 | 18 | Orlando Magic | 54 | 240.9 | 41.5 | 87.4 | .475 | 13.2 | 37.7 | .350 | 28.3 | 49.7 | .570 | 18.3 | 23.4 | .779 | 9.8 | 32.3 | 42.0 | 25.9 | 7.9 | 5.0 | 14.3 | 20.5 | 114.4 | 19 | Minnesota Timberwolves | 56 | 241.3 | 41.2 | 88.3 | .466 | 12.8 | 35.0 | .366 | 28.4 | 53.3 | .532 | 19.7 | 26.3 | .749 | 11.6 | 32.9 | 44.5 | 25.3 | 8.1 | 4.0 | 16.2 | 20.3 | 114.9 | 20 | Oklahoma City Thunder | 53 | 242.8 | 41.8 | 89.4 | .468 | 12.7 | 35.5 | .359 | 29.1 | 53.9 | .540 | 20.0 | 25.6 | .780 | 12.3 | 34.8 | 47.1 | 25.5 | 7.4 | 5.5 | 16.7 | 19.7 | 116.4 | 21 | Atlanta Hawks | 54 | 242.3 | 42.9 | 90.0 | .476 | 11.7 | 33.5 | .348 | 31.2 | 56.5 | .552 | 19.1 | 23.8 | .805 | 11.1 | 34.6 | 45.7 | 25.6 | 7.4 | 5.0 | 14.6 | 19.9 | 116.5 | 22 | Sacramento Kings | 53 | 240.9 | 43.6 | 88.9 | .490 | 11.6 | 31.9 | .365 | 31.9 | 57.0 | .560 | 17.8 | 22.5 | .790 | 9.7 | 32.5 | 42.1 | 25.5 | 7.5 | 4.2 | 14.3 | 21.1 | 116.6 | 23 | Utah Jazz | 55 | 241.4 | 43.2 | 90.0 | .480 | 11.5 | 31.9 | .360 | 31.7 | 58.2 | .545 | 18.8 | 24.2 | .778 | 11.5 | 32.0 | 43.5 | 23.9 | 7.6 | 4.7 | 13.6 | 21.0 | 116.6 | 24 | Indiana Pacers | 55 | 240.5 | 42.0 | 88.6 | .474 | 12.6 | 34.0 | .372 | 29.4 | 54.6 | .537 | 20.3 | 25.3 | .802 | 12.1 | 33.6 | 45.7 | 26.4 | 7.9 | 5.2 | 15.6 | 20.1 | 116.9 | 25 | Houston Rockets | 54 | 240.9 | 42.2 | 88.8 | .476 | 14.6 | 39.4 | .370 | 27.7 | 49.4 | .560 | 18.9 | 24.0 | .788 | 10.9 | 31.0 | 41.8 | 25.8 | 9.0 | 6.0 | 13.3 | 21.4 | 118.0 | 26 | Golden State Warriors | 54 | 242.3 | 42.6 | 90.5 | .470 | 13.0 | 35.8 | .362 | 29.6 | 54.7 | .541 | 20.0 | 26.0 | .769 | 10.6 | 33.4 | 44.0 | 25.6 | 7.9 | 4.1 | 14.7 | 18.6 | 118.2 | 27 | Los Angeles Lakers | 54 | 243.2 | 44.4 | 93.9 | .473 | 12.5 | 36.1 | .346 | 31.9 | 57.8 | .553 | 17.0 | 22.2 | .767 | 11.3 | 34.5 | 45.8 | 25.7 | 7.6 | 5.3 | 12.8 | 21.3 | 118.4 | 28 | Charlotte Hornets | 55 | 242.7 | 43.0 | 89.4 | .481 | 12.9 | 35.2 | .366 | 30.1 | 54.3 | .555 | 19.7 | 24.9 | .790 | 10.9 | 35.5 | 46.4 | 26.4 | 6.6 | 5.8 | 15.1 | 20.6 | 118.6 | 29 | Detroit Pistons | 55 | 241.4 | 43.6 | 88.3 | .494 | 12.1 | 33.6 | .361 | 31.5 | 54.8 | .576 | 20.3 | 25.7 | .790 | 10.9 | 34.0 | 44.9 | 25.7 | 7.3 | 5.5 | 14.1 | 21.6 | 119.7 | 30 | San Antonio Spurs | 54 | 240.9 | 46.1 | 90.0 | .512 | 12.6 | 31.6 | .401 | 33.4 | 58.5 | .572 | 17.8 | 23.1 | .772 | 10.4 | 33.1 | 43.5 | 26.6 | 8.3 | 4.7 | 14.0 | 18.6 | 122.6 | | League Average | 54 | 241.8 | 41.7 | 88.2 | .473 | 12.3 | 34.2 | .360 | 29.5 | 54.0 | .545 | 18.5 | 23.8 | .780 | 10.5 | 33.0 | 43.5 | 25.0 | 7.3 | 4.7 | 14.3 | 20.3 | 114.3 |
Total Stats Table Rk | Team | G | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | 1 | Minnesota Timberwolves | 56 | 13515 | 2387 | 4858 | .491 | 662 | 1869 | .354 | 1725 | 2989 | .577 | 1030 | 1340 | .769 | 504 | 1809 | 2313 | 1420 | 461 | 299 | 883 | 1235 | 6466 | 2 | Utah Jazz | 55 | 13275 | 2319 | 4894 | .474 | 791 | 2174 | .364 | 1528 | 2720 | .562 | 1031 | 1310 | .787 | 640 | 1798 | 2438 | 1415 | 367 | 266 | 834 | 1144 | 6460 | 3 | Golden State Warriors | 54 | 13085 | 2318 | 4861 | .477 | 895 | 2328 | .384 | 1423 | 2533 | .562 | 865 | 1097 | .789 | 536 | 1851 | 2387 | 1604 | 375 | 207 | 896 | 1193 | 6396 | 4 | New Orleans Pelicans | 55 | 13350 | 2332 | 4863 | .480 | 598 | 1677 | .357 | 1734 | 3186 | .544 | 1089 | 1394 | .781 | 613 | 1827 | 2440 | 1423 | 470 | 233 | 828 | 1140 | 6351 | 5 | Boston Celtics | 54 | 13135 | 2250 | 4758 | .473 | 838 | 2256 | .371 | 1412 | 2502 | .564 | 1012 | 1221 | .829 | 518 | 1913 | 2431 | 1413 | 339 | 289 | 729 | 1022 | 6350 | 6 | Los Angeles Clippers | 57 | 13755 | 2287 | 4890 | .468 | 721 | 1909 | .378 | 1566 | 2981 | .525 | 1043 | 1349 | .773 | 572 | 1927 | 2499 | 1294 | 387 | 264 | 812 | 1117 | 6338 | 7 | Los Angeles Lakers | 54 | 13135 | 2333 | 4854 | .481 | 565 | 1681 | .336 | 1768 | 3173 | .557 | 1093 | 1402 | .780 | 520 | 1917 | 2437 | 1360 | 352 | 248 | 754 | 1000 | 6324 | 8 | Sacramento Kings | 53 | 12770 | 2287 | 4635 | .493 | 714 | 1941 | .368 | 1573 | 2694 | .584 | 1035 | 1303 | .794 | 477 | 1746 | 2223 | 1432 | 364 | 178 | 753 | 1056 | 6323 | 9 | Denver Nuggets | 54 | 13010 | 2361 | 4645 | .508 | 662 | 1673 | .396 | 1699 | 2972 | .572 | 925 | 1235 | .749 | 537 | 1768 | 2305 | 1547 | 411 | 239 | 814 | 1041 | 6309 | 10 | Indiana Pacers | 55 | 13225 | 2260 | 4933 | .458 | 759 | 2101 | .361 | 1501 | 2832 | .530 | 1029 | 1290 | .798 | 558 | 1763 | 2321 | 1453 | 441 | 326 | 846 | 1180 | 6308 | 11 | New York Knicks | 55 | 13425 | 2267 | 4944 | .459 | 660 | 1917 | .344 | 1607 | 3027 | .531 | 1098 | 1419 | .774 | 723 | 1873 | 2596 | 1245 | 346 | 222 | 717 | 1143 | 6292 | 12 | Atlanta Hawks | 54 | 13085 | 2376 | 4957 | .479 | 574 | 1649 | .348 | 1802 | 3308 | .545 | 954 | 1168 | .817 | 560 | 1799 | 2359 | 1322 | 377 | 264 | 693 | 1036 | 6280 | 13 | Cleveland Cavaliers | 56 | 13615 | 2302 | 4727 | .487 | 654 | 1774 | .369 | 1648 | 2953 | .558 | 1002 | 1294 | .774 | 534 | 1821 | 2355 | 1392 | 387 | 244 | 784 | 1051 | 6260 | 14 | Oklahoma City Thunder | 53 | 12870 | 2308 | 4918 | .469 | 647 | 1782 | .363 | 1661 | 3136 | .530 | 953 | 1198 | .795 | 608 | 1727 | 2335 | 1305 | 435 | 266 | 720 | 1136 | 6216 | 15 | Toronto Raptors | 55 | 13300 | 2271 | 5012 | .453 | 600 | 1791 | .335 | 1671 | 3221 | .519 | 1074 | 1364 | .787 | 704 | 1648 | 2352 | 1276 | 510 | 284 | 641 | 1116 | 6216 | 16 | Phoenix Suns | 55 | 13300 | 2282 | 4929 | .463 | 695 | 1806 | .385 | 1587 | 3123 | .508 | 935 | 1179 | .793 | 654 | 1770 | 2424 | 1489 | 383 | 275 | 779 | 1151 | 6194 | 17 | Dallas Mavericks | 55 | 13375 | 2149 | 4573 | .470 | 804 | 2226 | .361 | 1345 | 2347 | .573 | 1088 | 1458 | .746 | 437 | 1693 | 2130 | 1208 | 362 | 210 | 675 | 1152 | 6190 | 18 | Milwaukee Bucks | 54 | 13060 | 2250 | 4861 | .463 | 769 | 2145 | .359 | 1481 | 2716 | .545 | 914 | 1241 | .737 | 631 | 2019 | 2650 | 1329 | 358 | 268 | 820 | 994 | 6183 | 19 | Portland Trail Blazers | 54 | 13010 | 2199 | 4570 | .481 | 697 | 1863 | .374 | 1502 | 2707 | .555 | 1086 | 1364 | .796 | 532 | 1720 | 2252 | 1305 | 338 | 229 | 788 | 1116 | 6181 | 20 | Detroit Pistons | 55 | 13275 | 2188 | 4809 | .455 | 654 | 1828 | .358 | 1534 | 2981 | .515 | 1144 | 1485 | .770 | 604 | 1725 | 2329 | 1249 | 404 | 201 | 819 | 1227 | 6174 | 21 | Memphis Grizzlies | 53 | 12770 | 2300 | 4903 | .469 | 597 | 1736 | .344 | 1703 | 3167 | .538 | 964 | 1340 | .719 | 699 | 1859 | 2558 | 1345 | 440 | 318 | 769 | 1065 | 6161 | 22 | Charlotte Hornets | 55 | 13350 | 2299 | 5082 | .452 | 589 | 1832 | .322 | 1710 | 3250 | .526 | 974 | 1301 | .749 | 661 | 1817 | 2478 | 1379 | 441 | 269 | 760 | 1155 | 6161 | 23 | Chicago Bulls | 53 | 12845 | 2274 | 4616 | .493 | 564 | 1528 | .369 | 1710 | 3088 | .554 | 973 | 1193 | .816 | 448 | 1809 | 2257 | 1299 | 403 | 246 | 727 | 1038 | 6085 | 24 | San Antonio Spurs | 54 | 13010 | 2335 | 4939 | .473 | 567 | 1655 | .343 | 1768 | 3284 | .538 | 843 | 1132 | .745 | 642 | 1665 | 2307 | 1469 | 370 | 211 | 832 | 1079 | 6080 | 25 | Brooklyn Nets | 53 | 12745 | 2265 | 4472 | .506 | 662 | 1683 | .393 | 1603 | 2789 | .575 | 873 | 1105 | .790 | 410 | 1728 | 2138 | 1378 | 365 | 360 | 763 | 1164 | 6065 | 26 | Orlando Magic | 54 | 13010 | 2165 | 4592 | .471 | 585 | 1667 | .351 | 1580 | 2925 | .540 | 1099 | 1393 | .789 | 534 | 1775 | 2309 | 1222 | 379 | 247 | 819 | 1101 | 6014 | 27 | Washington Wizards | 53 | 12770 | 2207 | 4606 | .479 | 592 | 1685 | .351 | 1615 | 2921 | .553 | 974 | 1249 | .780 | 498 | 1838 | 2336 | 1329 | 362 | 282 | 736 | 1031 | 5980 | 28 | Philadelphia 76ers | 52 | 12605 | 2116 | 4393 | .482 | 663 | 1723 | .385 | 1453 | 2670 | .544 | 1063 | 1288 | .825 | 455 | 1662 | 2117 | 1316 | 416 | 248 | 730 | 1072 | 5958 | 29 | Houston Rockets | 54 | 13010 | 2157 | 4769 | .452 | 596 | 1816 | .328 | 1561 | 2953 | .529 | 1033 | 1375 | .751 | 708 | 1812 | 2520 | 1214 | 382 | 268 | 916 | 1106 | 5943 | 30 | Miami Heat | 54 | 13035 | 2122 | 4685 | .453 | 636 | 1895 | .336 | 1486 | 2790 | .533 | 979 | 1191 | .822 | 540 | 1691 | 2231 | 1272 | 461 | 157 | 720 | 1012 | 5859 | | League Average | 54 | 13124 | 2266 | 4785 | .473 | 667 | 1854 | .360 | 1599 | 2931 | .545 | 1006 | 1289 | .780 | 569 | 1792 | 2361 | 1357 | 396 | 254 | 779 | 1102 | 6204 |
