Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 19 @ IND, WAS (1-0) beat IND, 114-107
- 2. Oct 21, WAS (2-0) beat CHI, 102-100
- 3. Oct 23 @ CLE, WAS (2-1) lost to CLE, 107-117
- 4. Oct 25, WAS (3-1) beat DET, 120-99
- 5. Oct 28, WAS (3-2) lost to IND, 117-127
- 6. Oct 30 @ BOS, WAS (3-3) lost to BOS, 94-112
- 7. Oct 31, WAS (3-4) lost to PHI, 111-118
- 8. Nov 2 @ PHI, WAS (4-4) beat PHI, 121-111
- 9. Nov 4, WAS (4-5) lost to BRK, 86-128
- 10. Nov 6 @ MEM, WAS (4-6) lost to MEM, 97-103
- 11. Nov 7 @ CHO, WAS (5-6) beat CHO, 108-100
- 12. Nov 10, WAS (6-6) beat DAL, 113-105
- 13. Nov 12, WAS (7-6) beat UTA, 121-112
- 14. Nov 13, WAS (8-6) beat MEM, 102-92
- 15. Nov 16, WAS (8-7) lost to OKC, 120-121
- 16. Nov 18, WAS (9-7) beat MIA, 107-106
- 17. Nov 20, WAS (10-7) beat CHO, 106-102
- 18. Nov 23 @ MIA, WAS (10-8) lost to MIA, 105-113
- 19. Nov 25 @ MIA, WAS (10-9) lost to MIA, 107-110
- 20. Nov 27 @ BOS, WAS (10-10) lost to BOS, 121-130
- 21. Nov 28, WAS (11-10) beat MIN, 142-127
- 22. Nov 30 @ BRK, WAS (11-11) lost to BRK, 107-113
- 23. Dec 2 @ CHO, WAS (11-12) lost to CHO, 116-117
- 24. Dec 4, WAS (11-13) lost to LAL, 119-130
- 25. Dec 7 @ CHI, WAS (11-14) lost to CHI, 111-115
- 26. Dec 9 @ IND, WAS (11-15) lost to IND, 111-121
- 27. Dec 10, WAS (11-16) lost to LAC, 107-114
- 28. Dec 12, WAS (11-17) lost to BRK, 100-112
- 29. Dec 14 @ DEN, WAS (11-18) lost to DEN, 128-141
- 30. Dec 17 @ LAC, WAS (11-19) lost to LAC, 93-102
- 31. Dec 18 @ LAL, WAS (11-20) lost to LAL, 117-119
- 32. Dec 20 @ PHO, WAS (12-20) beat PHO, 113-110
- 33. Dec 22 @ UTA, WAS (12-21) lost to UTA, 112-120
- 34. Dec 23 @ SAC, WAS (13-21) beat SAC, 125-111
- 35. Dec 27, WAS (14-21) beat PHI, 116-111
- 36. Dec 28, WAS (15-21) beat PHO, 127-102
- 37. Dec 30 @ ORL, WAS (16-21) beat ORL, 119-100
- 38. Jan 1 @ MIL, WAS (17-21) beat MIL, 118-95
- 39. Jan 3 @ MIL, WAS (17-22) lost to MIL, 113-123
- 40. Jan 6 @ OKC, WAS (17-23) lost to OKC, 110-127
- 41. Jan 9, WAS (17-24) lost to NOP, 112-132
- 42. Jan 11, WAS (18-24) beat CHI, 100-97
- 43. Jan 13, WAS (18-25) lost to NYK, 108-112
- 44. Jan 16, WAS (18-26) lost to GSW, 118-127
- 45. Jan 18 @ NYK, WAS (19-26) beat NYK, 116-105
- 46. Jan 21, WAS (20-26) beat ORL, 138-118
- 47. Jan 24 @ DAL, WAS (21-26) beat DAL, 127-126
- 48. Jan 25 @ HOU, WAS (22-26) beat HOU, 108-103
- 49. Jan 28 @ NOP, WAS (23-26) beat NOP, 113-103
- 50. Jan 30 @ SAS, WAS (24-26) beat SAS, 127-106
- 51. Feb 3, WAS (24-27) lost to POR, 116-124
- 52. Feb 4 @ BRK, WAS (24-28) lost to BRK, 123-125
- 53. Feb 6, WAS (24-29) lost to CLE, 91-114
- 54. Feb 8, WAS (25-29) beat CHO, 118-104
- 55. Feb 11, WAS (26-29) beat IND, 127-113
- 56. Feb 13 @ GSW, WAS (26-30) lost to GSW, 126-135
- 57. Feb 14 @ POR, WAS (27-30) beat POR, 126-101
- 58. Feb 16 @ MIN, WAS (28-30) beat MIN, 114-106
- 59. Feb 24, WAS (28-31) lost to NYK, 109-115
- 60. Feb 26 @ CHI, WAS (28-32) lost to CHI, 82-102
- 61. Feb 28 @ ATL, WAS (29-32) beat ATL, 119-116
- 62. Mar 2, WAS (30-32) beat TOR, 119-108
- 63. Mar 4, WAS (30-33) lost to TOR, 109-116
- 64. Mar 5, WAS (30-34) lost to MIL, 111-117
- 65. Mar 7 @ DET, WAS (31-34) beat DET, 119-117
- 66. Mar 8, WAS (31-35) lost to ATL, 120-122
- 67. Mar 10, WAS (31-36) lost to ATL, 107-114
- 68. Mar 12 @ PHI, WAS (31-37) lost to PHI, 93-112
- 69. Mar 14, WAS (32-37) beat DET, 117-97
- 70. Mar 17 @ CLE, WAS (32-38) lost to CLE, 94-117
- 71. Mar 18, WAS (32-39) lost to SAC, 118-132
- 72. Mar 21 @ ORL, WAS (32-40) lost to ORL, 112-122
- 73. Mar 22, WAS (32-41) lost to DEN, 104-118
- 74. Mar 24, WAS (33-41) beat SAS, 136-124
- 75. Mar 26 @ TOR, WAS (33-42) lost to TOR, 104-114
- 76. Mar 28, WAS (34-42) beat BOS, 130-111
- 77. Mar 31, WAS (34-43) lost to ORL, 109-116
Roster
- (TW) - Signed to two-way contract w/ G-League affiliate
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Exp | College | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Daniel Gafford | C | 6-10 | 234 | October 1, 1998 | us | 3 | Arkansas |
9 | Deni Avdija | SF | 6-9 | 210 | January 3, 2001 | il | 2 | |
24 | Corey Kispert | SF | 6-7 | 220 | March 3, 1999 | us | 1 | Gonzaga |
6 | Kristaps Porzi??is | C | 7-3 | 240 | August 2, 1995 | lv | 6 | |
33 | Kyle Kuzma | PF | 6-9 | 221 | July 24, 1995 | us | 5 | Utah |
22 | Monte Morris | PG | 6-2 | 183 | June 27, 1995 | us | 5 | Iowa State |
7 | Jordan Goodwin | PG | 6-3 | 200 | October 23, 1998 | us | 1 | Saint Louis |
16 | Anthony Gill | PF | 6-7 | 230 | October 17, 1992 | us | 2 | South Carolina, Virginia |
3 | Bradley Beal | SG | 6-4 | 207 | June 28, 1993 | us | 10 | Florida |
55 | Delon Wright | PG | 6-5 | 185 | April 26, 1992 | us | 7 | Utah |
67 | Taj Gibson | C | 6-9 | 232 | June 24, 1985 | us | 13 | USC |
20 | Kendrick Nunn | SG | 6-2 | 190 | August 3, 1995 | us | 2 | Illinois, Oakland |
1 | Johnny Davis | SG | 6-5 | 196 | February 27, 2002 | us | R | Wisconsin |
12 | Xavier Cooks | PF | 6-8 | 183 | August 19, 1995 | au | R | Winthrop University |
29 | Quenton Jackson (TW) | PG | 6-5 | 175 | September 15, 1998 | us | R | Texas A&M |
34 | Jay Huff (TW) | C | 7-1 | 240 | August 25, 1998 | us | 1 | Virginia |
14 | Isaiah Todd | PF | 6-10 | 220 | October 17, 2001 | us | 1 |
No current injuries to report.
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
Per Game
Rk | Player | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kuzma | 27 | 64 | 64 | 35.0 | 8.0 | 17.8 | .448 | 2.5 | 7.5 | .333 | 5.5 | 10.3 | .533 | .518 | 2.7 | 3.7 | .730 | 0.9 | 6.4 | 7.2 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | 21.2 |
2 | Bradley Beal | 29 | 50 | 50 | 33.5 | 8.9 | 17.6 | .506 | 1.6 | 4.4 | .365 | 7.3 | 13.2 | .552 | .551 | 3.8 | 4.6 | .842 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 2.1 | 23.2 |
3 | Kristaps Porzi??is | 27 | 65 | 65 | 32.6 | 7.8 | 15.7 | .498 | 2.1 | 5.5 | .385 | 5.7 | 10.2 | .559 | .565 | 5.4 | 6.4 | .851 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 23.2 |
4 | Corey Kispert | 23 | 74 | 45 | 28.3 | 3.9 | 7.9 | .497 | 2.2 | 5.2 | .424 | 1.7 | 2.7 | .637 | .637 | 1.0 | 1.2 | .852 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 11.1 |
5 | Monte Morris | 27 | 62 | 61 | 27.3 | 4.0 | 8.3 | .480 | 1.3 | 3.3 | .382 | 2.7 | 5.0 | .543 | .555 | 1.0 | 1.2 | .831 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 5.3 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 10.3 |
6 | Deni Avdija | 22 | 76 | 40 | 26.6 | 3.3 | 7.6 | .437 | 0.9 | 3.1 | .297 | 2.4 | 4.6 | .530 | .497 | 1.6 | 2.2 | .739 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 9.2 |
7 | Delon Wright | 30 | 50 | 14 | 24.4 | 2.8 | 5.8 | .474 | 0.8 | 2.4 | .345 | 1.9 | 3.4 | .564 | .545 | 1.0 | 1.2 | .867 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 7.4 |
8 | Rui Hachimura | 24 | 30 | 0 | 24.3 | 5.3 | 10.8 | .488 | 1.0 | 3.0 | .337 | 4.3 | 7.8 | .545 | .534 | 1.5 | 1.9 | .759 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 13.0 |
9 | Daniel Gafford | 24 | 78 | 47 | 20.6 | 3.7 | 5.1 | .732 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.1 | .732 | .732 | 1.6 | 2.4 | .679 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 9.0 | |
10 | Will Barton | 32 | 40 | 0 | 19.6 | 2.8 | 7.1 | .386 | 1.3 | 3.5 | .377 | 1.5 | 3.7 | .395 | .477 | 0.9 | 1.1 | .778 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 7.7 |
11 | Jordan Goodwin | 24 | 62 | 7 | 17.8 | 2.5 | 5.7 | .448 | 0.6 | 1.9 | .322 | 1.9 | 3.8 | .511 | .501 | 0.9 | 1.1 | .768 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 6.6 |
12 | Johnny Davis | 20 | 28 | 5 | 15.1 | 2.4 | 6.1 | .386 | 0.6 | 2.5 | .243 | 1.8 | 3.6 | .485 | .436 | 0.5 | 1.0 | .519 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 5.8 |
13 | Quenton Jackson | 24 | 9 | 0 | 15.0 | 2.1 | 4.7 | .452 | 0.1 | 1.3 | .083 | 2.0 | 3.3 | .600 | .464 | 1.9 | 2.4 | .773 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 6.2 |
14 | Kendrick Nunn | 27 | 31 | 0 | 14.1 | 2.9 | 6.4 | .447 | 1.2 | 3.1 | .392 | 1.6 | 3.3 | .500 | .543 | 0.6 | 0.6 | .900 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 7.5 |
15 | Jay Huff | 24 | 7 | 0 | 13.6 | 2.1 | 3.6 | .600 | 0.9 | 1.7 | .500 | 1.3 | 1.9 | .692 | .720 | 2.1 | 2.3 | .938 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 7.3 |
16 | Xavier Cooks | 27 | 10 | 1 | 12.6 | 1.7 | 2.8 | .607 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.7 | 2.7 | .630 | .607 | 0.4 | 1.0 | .400 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 3.8 |
17 | Anthony Gill | 30 | 59 | 8 | 10.6 | 1.2 | 2.2 | .538 | 0.1 | 0.5 | .138 | 1.1 | 1.7 | .650 | .553 | 0.8 | 1.1 | .731 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.3 |
18 | Isaiah Todd | 21 | 6 | 1 | 10.2 | 0.5 | 3.2 | .158 | 0.2 | 1.7 | .100 | 0.3 | 1.5 | .222 | .184 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
19 | Taj Gibson | 37 | 49 | 2 | 9.8 | 1.3 | 2.6 | .520 | 0.2 | 0.5 | .333 | 1.2 | 2.1 | .564 | .552 | 0.6 | 0.9 | .714 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 3.4 |
20 | Devon Dotson | 23 | 6 | 0 | 8.8 | 0.2 | 1.7 | .100 | 0.2 | 0.7 | .250 | 0.0 | 1.0 | .000 | .150 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
21 | Jamaree Bouyea | 23 | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
22 | Jordan Schakel | 24 | 2 | 0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.5 | .000 | .750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
23 | Vernon Carey Jr. | 21 | 11 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | .250 | .250 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Totals
Rk | Player | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kuzma | 27 | 64 | 64 | 2239 | 512 | 1142 | .448 | 160 | 481 | .333 | 352 | 661 | .533 | .518 | 173 | 237 | .730 | 55 | 408 | 463 | 239 | 36 | 29 | 190 | 145 | 1357 |
2 | Kristaps Porzi??is | 27 | 65 | 65 | 2120 | 507 | 1018 | .498 | 137 | 356 | .385 | 370 | 662 | .559 | .565 | 354 | 416 | .851 | 114 | 432 | 546 | 174 | 58 | 100 | 137 | 196 | 1505 |
3 | Corey Kispert | 23 | 74 | 45 | 2093 | 291 | 585 | .497 | 163 | 384 | .424 | 128 | 201 | .637 | .637 | 75 | 88 | .852 | 33 | 174 | 207 | 87 | 32 | 9 | 55 | 97 | 820 |
4 | Deni Avdija | 22 | 76 | 40 | 2020 | 253 | 579 | .437 | 69 | 232 | .297 | 184 | 347 | .530 | .497 | 122 | 165 | .739 | 74 | 413 | 487 | 211 | 65 | 29 | 123 | 209 | 697 |
5 | Monte Morris | 27 | 62 | 61 | 1695 | 247 | 515 | .480 | 78 | 204 | .382 | 169 | 311 | .543 | .555 | 64 | 77 | .831 | 26 | 184 | 210 | 326 | 43 | 13 | 60 | 75 | 636 |
6 | Bradley Beal | 29 | 50 | 50 | 1673 | 444 | 878 | .506 | 80 | 219 | .365 | 364 | 659 | .552 | .551 | 192 | 228 | .842 | 41 | 155 | 196 | 271 | 45 | 33 | 145 | 107 | 1160 |
7 | Daniel Gafford | 24 | 78 | 47 | 1604 | 289 | 395 | .732 | 0 | 0 | 289 | 395 | .732 | .732 | 127 | 187 | .679 | 163 | 270 | 433 | 84 | 33 | 99 | 85 | 187 | 705 | |
8 | Delon Wright | 30 | 50 | 14 | 1221 | 138 | 291 | .474 | 41 | 119 | .345 | 97 | 172 | .564 | .545 | 52 | 60 | .867 | 58 | 122 | 180 | 194 | 92 | 17 | 44 | 59 | 369 |
9 | Jordan Goodwin | 24 | 62 | 7 | 1106 | 158 | 353 | .448 | 38 | 118 | .322 | 120 | 235 | .511 | .501 | 53 | 69 | .768 | 57 | 148 | 205 | 168 | 58 | 26 | 57 | 95 | 407 |
10 | Will Barton | 32 | 40 | 0 | 782 | 110 | 285 | .386 | 52 | 138 | .377 | 58 | 147 | .395 | .477 | 35 | 45 | .778 | 10 | 101 | 111 | 95 | 17 | 10 | 45 | 39 | 307 |
11 | Rui Hachimura | 24 | 30 | 0 | 728 | 158 | 324 | .488 | 30 | 89 | .337 | 128 | 235 | .545 | .534 | 44 | 58 | .759 | 19 | 109 | 128 | 35 | 11 | 12 | 36 | 39 | 390 |
12 | Anthony Gill | 30 | 59 | 8 | 624 | 71 | 132 | .538 | 4 | 29 | .138 | 67 | 103 | .650 | .553 | 49 | 67 | .731 | 37 | 62 | 99 | 34 | 7 | 12 | 15 | 70 | 195 |
13 | Taj Gibson | 37 | 49 | 2 | 480 | 65 | 125 | .520 | 8 | 24 | .333 | 57 | 101 | .564 | .552 | 30 | 42 | .714 | 32 | 61 | 93 | 34 | 15 | 12 | 26 | 84 | 168 |
14 | Kendrick Nunn | 27 | 31 | 0 | 436 | 89 | 199 | .447 | 38 | 97 | .392 | 51 | 102 | .500 | .543 | 18 | 20 | .900 | 10 | 44 | 54 | 56 | 17 | 4 | 35 | 31 | 234 |
15 | Johnny Davis | 20 | 28 | 5 | 423 | 66 | 171 | .386 | 17 | 70 | .243 | 49 | 101 | .485 | .436 | 14 | 27 | .519 | 10 | 55 | 65 | 28 | 10 | 8 | 17 | 48 | 163 |
16 | Quenton Jackson | 24 | 9 | 0 | 135 | 19 | 42 | .452 | 1 | 12 | .083 | 18 | 30 | .600 | .464 | 17 | 22 | .773 | 2 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 4 | 10 | 56 |
17 | Xavier Cooks | 27 | 10 | 1 | 126 | 17 | 28 | .607 | 0 | 1 | .000 | 17 | 27 | .630 | .607 | 4 | 10 | .400 | 16 | 22 | 38 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13 | 38 |
18 | Jay Huff | 24 | 7 | 0 | 95 | 15 | 25 | .600 | 6 | 12 | .500 | 9 | 13 | .692 | .720 | 15 | 16 | .938 | 6 | 15 | 21 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 51 |
19 | Isaiah Todd | 21 | 6 | 1 | 61 | 3 | 19 | .158 | 1 | 10 | .100 | 2 | 9 | .222 | .184 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
20 | Devon Dotson | 23 | 6 | 0 | 53 | 1 | 10 | .100 | 1 | 4 | .250 | 0 | 6 | .000 | .150 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
21 | Vernon Carey Jr. | 21 | 11 | 0 | 28 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 2 | 8 | .250 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
22 | Jamaree Bouyea | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Jordan Schakel | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
82 | 19755 | 3456 | 7127 | .485 | 925 | 2601 | .356 | 2531 | 4526 | .559 | .550 | 1442 | 1838 | .785 | 774 | 2804 | 3578 | 2083 | 561 | 424 | 1158 | 1539 | 9279 |
Advanced
Rk | Player | Age | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kuzma | 27 | 64 | 2239 | 14.3 | .544 | .421 | .208 | 2.8 | 19.5 | 11.5 | 16.5 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 27.9 | -1.0 | 1.9 | 0.9 | .019 | -0.2 | -1.5 | -1.7 | 0.2 | ||
2 | Kristaps Porzi??is | 27 | 65 | 2120 | 23.1 | .627 | .350 | .409 | 6.2 | 21.8 | 14.3 | 12.9 | 1.3 | 4.0 | 10.2 | 27.4 | 5.0 | 2.7 | 7.7 | .174 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 3.4 | ||
3 | Corey Kispert | 23 | 74 | 2093 | 11.5 | .657 | .656 | .150 | 1.8 | 8.9 | 5.5 | 5.7 | 0.7 | 0.4 | 8.1 | 14.1 | 2.9 | 0.9 | 3.8 | .088 | -0.1 | -1.4 | -1.5 | 0.2 | ||
4 | Deni Avdija | 22 | 76 | 2020 | 11.2 | .535 | .401 | .285 | 4.2 | 21.9 | 13.4 | 13.9 | 1.6 | 1.2 | 15.9 | 16.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | .054 | -2.8 | 0.5 | -2.3 | -0.1 | ||
5 | Monte Morris | 27 | 62 | 1695 | 15.0 | .579 | .396 | .150 | 1.8 | 11.6 | 6.9 | 26.4 | 1.2 | 0.6 | 9.9 | 15.6 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | .120 | 0.8 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | ||
6 | Bradley Beal | 29 | 50 | 1673 | 19.7 | .593 | .249 | .260 | 2.8 | 9.9 | 6.5 | 26.6 | 1.3 | 1.7 | 12.9 | 29.2 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | .099 | 2.9 | -1.2 | 1.8 | 1.6 | ||
7 | Daniel Gafford | 24 | 78 | 1604 | 19.7 | .739 | .000 | .473 | 11.7 | 18.0 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | 5.2 | 15.1 | 15.2 | 4.2 | 1.9 | 6.1 | .184 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | ||
8 | Delon Wright | 30 | 50 | 1221 | 16.3 | .581 | .409 | .206 | 5.5 | 10.7 | 8.2 | 20.9 | 3.7 | 1.2 | 12.2 | 12.9 | 2.1 | 1.6 | 3.7 | .146 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | ||
9 | Jordan Goodwin | 24 | 62 | 1106 | 14.8 | .531 | .334 | .195 | 6.0 | 14.3 | 10.3 | 20.8 | 2.6 | 2.0 | 12.9 | 17.3 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | .097 | -0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | ||
10 | Will Barton | 32 | 40 | 782 | 10.0 | .504 | .484 | .158 | 1.5 | 13.8 | 7.9 | 16.5 | 1.1 | 1.1 | 12.9 | 19.4 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | .013 | -1.7 | -0.9 | -2.7 | -0.1 | ||
11 | Rui Hachimura | 24 | 30 | 728 | 13.6 | .558 | .275 | .179 | 3.0 | 16.0 | 9.8 | 7.3 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 23.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | .038 | -1.2 | -1.4 | -2.6 | -0.1 | ||
12 | Anthony Gill | 30 | 59 | 624 | 11.1 | .604 | .220 | .508 | 6.9 | 10.6 | 8.8 | 7.2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 | 12.3 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | .101 | -2.4 | -0.9 | -3.3 | -0.2 | ||
13 | Taj Gibson | 37 | 49 | 480 | 11.4 | .585 | .192 | .336 | 7.7 | 13.6 | 10.8 | 9.6 | 1.5 | 2.1 | 15.3 | 15.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | .082 | -3.6 | 0.5 | -3.2 | -0.1 | ||
14 | Kendrick Nunn | 27 | 31 | 436 | 14.1 | .563 | .487 | .101 | 2.7 | 10.8 | 6.9 | 19.2 | 1.9 | 0.8 | 14.4 | 24.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | .043 | -0.4 | -1.3 | -1.6 | 0.0 | ||
15 | Johnny Davis | 20 | 28 | 423 | 7.2 | .446 | .409 | .158 | 2.7 | 13.9 | 8.5 | 9.2 | 1.2 | 1.6 | 8.5 | 20.5 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.033 | -5.8 | -1.7 | -7.4 | -0.6 | ||
16 | Quenton Jackson | 24 | 9 | 135 | 12.2 | .542 | .286 | .524 | 1.7 | 4.8 | 3.3 | 15.1 | 1.4 | 0.6 | 7.2 | 17.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .078 | -3.7 | -1.5 | -5.1 | -0.1 | ||
17 | Xavier Cooks | 27 | 10 | 126 | 14.3 | .586 | .036 | .357 | 14.7 | 18.7 | 16.8 | 6.4 | 2.3 | 2.7 | 19.8 | 13.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .094 | -3.2 | -0.4 | -3.6 | -0.1 | ||
18 | Jay Huff | 24 | 7 | 95 | 22.3 | .796 | .480 | .640 | 7.3 | 16.9 | 12.3 | 14.7 | 1.5 | 3.6 | 13.5 | 16.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | .261 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | 0.1 | ||
19 | Isaiah Todd | 21 | 6 | 61 | -1.0 | .226 | .526 | .105 | 3.8 | 17.6 | 10.9 | 7.9 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 15.6 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.147 | -10.3 | -3.9 | -14.2 | -0.2 | ||
20 | Devon Dotson | 23 | 6 | 53 | 4.8 | .150 | .400 | .000 | 13.1 | 8.1 | 10.5 | 17.6 | 4.6 | 0.0 | 23.1 | 10.7 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.025 | -7.0 | 1.8 | -5.3 | 0.0 | ||
21 | Vernon Carey Jr. | 21 | 11 | 28 | 10.8 | .338 | .000 | .250 | 12.4 | 30.6 | 21.8 | 13.3 | 3.5 | 6.0 | 18.4 | 16.9 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .014 | -7.1 | 2.1 | -5.0 | 0.0 | ||
22 | Jamaree Bouyea | 23 | 1 | 6 | -6.9 | .000 | 1.000 | .000 | 0.0 | 17.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.150 | -16.1 | -1.7 | -17.8 | 0.0 | ||
23 | Jordan Schakel | 24 | 2 | 6 | 24.3 | .750 | .500 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .314 | 7.7 | 9.3 | 17.0 | 0.0 |
Players on League Leaderboards
- Qualified players in the top 20 · Includes full-season stats for all players who saw court time during the regular season or playoffs.
Salaries
Draft Rights
- Stats include 2022-23 regular season totals from G-League, Liga ACB (Spain), LNB Pro A (France), Lega Serie A (Italy), Greek Basket League, Australia's NBL, China's CBA, and EuroLeague and EuroCup. Otherwise current club affiliation is noted without statistics. Retired or longtime inactive players are omitted.
Frequently Asked Questions
What is the Washington Wizards' record?
The Washington Wizards have a record of 35-47.
When is the Washington Wizards' next game?
The Washington Wizards' next game is vs. .
Where do the Washington Wizards play?
The Washington Wizards play at Capital One Arena in Washington, DC.
Who did the Washington Wizards draft in 2023?
In 2023, the Washington Wizards did not make a pick.
Assistant Coaches and Staff