Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 19, MIN (1-0) beat OKC, 115-108
- 2. Oct 21, MIN (1-1) lost to UTA, 126-132
- 3. Oct 23 @ OKC, MIN (2-1) beat OKC, 116-106
- 4. Oct 24, MIN (2-2) lost to SAS, 106-115
- 5. Oct 26, MIN (3-2) beat SAS, 134-122
- 6. Oct 28, MIN (4-2) beat LAL, 111-102
- 7. Oct 30 @ SAS, MIN (4-3) lost to SAS, 98-107
- 8. Nov 1 @ PHO, MIN (4-4) lost to PHO, 107-116
- 9. Nov 4, MIN (4-5) lost to MIL, 102-115
- 10. Nov 5, MIN (5-5) beat HOU, 129-117
- 11. Nov 7, MIN (5-6) lost to NYK, 107-120
- 12. Nov 9, MIN (5-7) lost to PHO, 117-129
- 13. Nov 11 @ MEM, MIN (5-8) lost to MEM, 103-114
- 14. Nov 13 @ CLE, MIN (6-8) beat CLE, 129-124
- 15. Nov 16 @ ORL, MIN (7-8) beat ORL, 126-108
- 16. Nov 19 @ PHI, MIN (8-8) beat PHI, 112-109
- 17. Nov 21, MIN (9-8) beat MIA, 105-101
- 18. Nov 23 @ IND, MIN (10-8) beat IND, 115-101
- 19. Nov 25 @ CHO, MIN (10-9) lost to CHO, 108-110
- 20. Nov 27, MIN (10-10) lost to GSW, 114-137
- 21. Nov 28 @ WAS, MIN (10-11) lost to WAS, 127-142
- 22. Nov 30, MIN (11-11) beat MEM, 109-101
- 23. Dec 3, MIN (11-12) lost to OKC, 128-135
- 24. Dec 7, MIN (12-12) beat IND, 121-115
- 25. Dec 9 @ UTA, MIN (13-12) beat UTA, 118-108
- 26. Dec 10 @ POR, MIN (13-13) lost to POR, 118-124
- 27. Dec 12 @ POR, MIN (13-14) lost to POR, 112-133
- 28. Dec 14 @ LAC, MIN (13-15) lost to LAC, 88-99
- 29. Dec 16 @ OKC, MIN (14-15) beat OKC, 112-110
- 30. Dec 18, MIN (15-15) beat CHI, 150-126
- 31. Dec 19, MIN (16-15) beat DAL, 116-106
- 32. Dec 21, MIN (16-16) lost to DAL, 99-104
- 33. Dec 23 @ BOS, MIN (16-17) lost to BOS, 109-121
- 34. Dec 26 @ MIA, MIN (16-18) lost to MIA, 110-113
- 35. Dec 28 @ NOP, MIN (16-19) lost to NOP, 118-119
- 36. Dec 30 @ MIL, MIN (16-20) lost to MIL, 114-123
- 37. Dec 31, MIN (16-21) lost to DET, 104-116
- 38. Jan 2, MIN (17-21) beat DEN, 124-111
- 39. Jan 4, MIN (18-21) beat POR, 113-106
- 40. Jan 6, MIN (19-21) beat LAC, 128-115
- 41. Jan 8 @ HOU, MIN (20-21) beat HOU, 104-96
- 42. Jan 11 @ DET, MIN (20-22) lost to DET, 118-135
- 43. Jan 13, MIN (21-22) beat PHO, 121-116
- 44. Jan 14, MIN (22-22) beat CLE, 110-102
- 45. Jan 16, MIN (22-23) lost to UTA, 125-126
- 46. Jan 18 @ DEN, MIN (22-24) lost to DEN, 118-122
- 47. Jan 19, MIN (23-24) beat TOR, 128-126
- 48. Jan 21, MIN (24-24) beat HOU, 113-104
- 49. Jan 23 @ HOU, MIN (24-25) lost to HOU, 114-119
- 50. Jan 25 @ NOP, MIN (25-25) beat NOP, 111-102
- 51. Jan 27, MIN (26-25) beat MEM, 111-100
- 52. Jan 28, MIN (27-25) beat SAC, 117-110
- 53. Jan 30, MIN (27-26) lost to SAC, 111-118
- 54. Feb 1, MIN (28-26) beat GSW, 119-114
- 55. Feb 3, MIN (28-27) lost to ORL, 120-127
- 56. Feb 5, MIN (29-27) beat DEN, 128-98
- 57. Feb 7 @ DEN
- 58. Feb 8 @ UTA
- 59. Feb 10 @ MEM
- 60. Feb 13 @ DAL
- 61. Feb 16 vs. WAS
- 62. Feb 24 vs. CHO
- 63. Feb 26 @ GSW
- 64. Feb 28 @ LAC
Roster
- (TW) - Signed to two-way contract w/ G-League affiliate
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Exp | College | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Edwards | SG | 6-4 | 225 | August 5, 2001 | us | 2 | Georgia |
4 | Jaylen Nowell | SG | 6-4 | 201 | July 9, 1999 | us | 3 | Washington |
0 | D'Angelo Russell | PG | 6-4 | 193 | February 23, 1996 | us | 7 | Ohio State |
3 | Jaden McDaniels | PF | 6-9 | 185 | September 29, 2000 | us | 2 | Washington |
11 | Naz Reid | C | 6-9 | 264 | August 26, 1999 | us | 3 | LSU |
27 | Rudy Gobert | C | 7-1 | 258 | June 26, 1992 | fr | 9 | |
5 | Kyle Anderson | PF | 6-9 | 230 | September 20, 1993 | us | 8 | UCLA |
25 | Austin Rivers | SG | 6-4 | 200 | August 1, 1992 | us | 10 | Duke |
12 | Taurean Prince | SF | 6-7 | 218 | March 22, 1994 | us | 6 | Baylor |
13 | Nathan Knight | PF | 6-10 | 253 | September 20, 1997 | us | 2 | William & Mary |
10 | Bryn Forbes | SG | 6-2 | 205 | July 23, 1993 | us | 6 | Michigan State |
32 | Karl-Anthony Towns | PF | 6-11 | 248 | November 15, 1995 | us | 7 | Kentucky |
7 | Wendell Moore Jr. | SG | 6-5 | 213 | September 18, 2001 | us | R | Duke |
55 | Luka Garza (TW) | C | 6-11 | 235 | December 27, 1998 | us | 1 | Iowa |
6 | Jordan McLaughlin | PG | 5-11 | 185 | April 9, 1996 | us | 3 | USC |
37 | Matt Ryan (TW) | SF | 6-7 | 215 | April 17, 1997 | us | 1 | Notre Dame, Vanderbilt, Chattanooga |
8 | Josh Minott | SF | 6-8 | 205 | November 25, 2002 | us | R | Memphis |
Assistant Coaches and Staff
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
Per Game
Rk | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Edwards | 21 | 56 | 56 | 36.5 | 8.9 | 19.2 | .461 | 2.7 | 7.4 | .365 | 6.2 | 11.8 | .522 | .532 | 4.3 | 5.6 | .766 | 0.6 | 5.4 | 6.0 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 24.7 |
2 | Karl-Anthony Towns | 27 | 21 | 21 | 33.8 | 7.3 | 14.4 | .505 | 1.8 | 5.6 | .325 | 5.5 | 8.9 | .618 | .568 | 4.4 | 5.0 | .885 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 20.8 |
3 | D'Angelo Russell | 26 | 53 | 53 | 33.2 | 6.3 | 13.6 | .464 | 2.8 | 7.1 | .389 | 3.5 | 6.5 | .545 | .565 | 2.7 | 3.2 | .856 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 18.1 |
4 | Jaden McDaniels | 22 | 53 | 53 | 30.9 | 4.5 | 8.7 | .515 | 1.2 | 3.1 | .380 | 3.3 | 5.5 | .592 | .584 | 1.3 | 1.7 | .753 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 11.4 |
5 | Rudy Gobert | 30 | 46 | 46 | 30.7 | 5.1 | 7.5 | .680 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.1 | 7.5 | .686 | .680 | 3.2 | 4.8 | .667 | 3.2 | 8.4 | 11.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 13.5 |
6 | Kyle Anderson | 29 | 45 | 30 | 26.2 | 3.0 | 6.0 | .500 | 0.6 | 1.4 | .435 | 2.4 | 4.7 | .519 | .550 | 1.6 | 2.1 | .755 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 8.2 |
7 | Taurean Prince | 28 | 32 | 0 | 21.1 | 3.2 | 6.5 | .486 | 1.4 | 3.4 | .400 | 1.8 | 3.1 | .582 | .591 | 0.8 | 1.0 | .818 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 8.5 |
8 | Austin Rivers | 30 | 43 | 10 | 21.1 | 2.0 | 4.3 | .459 | 0.9 | 2.5 | .368 | 1.0 | 1.8 | .584 | .566 | 0.7 | 0.8 | .848 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 5.5 |
9 | Jaylen Nowell | 23 | 56 | 1 | 19.8 | 4.3 | 9.7 | .441 | 1.0 | 3.6 | .277 | 3.3 | 6.1 | .538 | .493 | 1.3 | 1.6 | .769 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 10.8 |
10 | Naz Reid | 23 | 48 | 8 | 18.0 | 4.1 | 7.7 | .538 | 0.9 | 2.9 | .326 | 3.2 | 4.8 | .665 | .599 | 1.1 | 1.7 | .663 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 10.3 |
11 | Jordan McLaughlin | 26 | 19 | 0 | 15.7 | 1.5 | 3.6 | .426 | 0.4 | 1.8 | .229 | 1.1 | 1.7 | .636 | .485 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 3.9 |
12 | Bryn Forbes | 29 | 23 | 0 | 10.5 | 1.1 | 3.2 | .338 | 0.4 | 1.7 | .256 | 0.7 | 1.5 | .429 | .405 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 3.2 |
13 | Luka Garza | 24 | 19 | 0 | 8.3 | 2.0 | 3.9 | .507 | 0.5 | 1.4 | .333 | 1.5 | 2.5 | .604 | .567 | 1.2 | 1.6 | .767 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 5.7 |
14 | Matt Ryan | 25 | 18 | 0 | 8.2 | 1.2 | 2.8 | .420 | 0.9 | 2.3 | .390 | 0.3 | 0.5 | .556 | .580 | 0.3 | 0.4 | .857 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 3.6 |
15 | Nathan Knight | 25 | 30 | 0 | 7.9 | 1.3 | 2.3 | .574 | 0.2 | 0.6 | .389 | 1.1 | 1.7 | .640 | .625 | 1.1 | 1.6 | .702 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 3.9 |
16 | Wendell Moore Jr. | 21 | 21 | 2 | 5.5 | 0.7 | 1.5 | .438 | 0.1 | 0.6 | .154 | 0.6 | 0.9 | .632 | .469 | 0.2 | 0.2 | .800 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
17 | Josh Minott | 20 | 8 | 0 | 2.6 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.5 | 0.9 | .571 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 |
18 | A.J. Lawson | 22 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Totals
Rk | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Edwards | 21 | 56 | 56 | 2045 | 497 | 1077 | .461 | 152 | 416 | .365 | 345 | 661 | .522 | .532 | 239 | 312 | .766 | 35 | 303 | 338 | 254 | 95 | 34 | 191 | 141 | 1385 |
2 | D'Angelo Russell | 26 | 53 | 53 | 1758 | 334 | 720 | .464 | 146 | 375 | .389 | 188 | 345 | .545 | .565 | 143 | 167 | .856 | 27 | 136 | 163 | 331 | 59 | 21 | 146 | 117 | 957 |
3 | Jaden McDaniels | 22 | 53 | 53 | 1638 | 237 | 460 | .515 | 63 | 166 | .380 | 174 | 294 | .592 | .584 | 67 | 89 | .753 | 68 | 136 | 204 | 108 | 52 | 54 | 76 | 186 | 604 |
4 | Rudy Gobert | 30 | 46 | 46 | 1410 | 236 | 347 | .680 | 0 | 3 | .000 | 236 | 344 | .686 | .680 | 148 | 222 | .667 | 145 | 387 | 532 | 41 | 39 | 59 | 81 | 137 | 620 |
5 | Kyle Anderson | 29 | 45 | 30 | 1180 | 136 | 272 | .500 | 27 | 62 | .435 | 109 | 210 | .519 | .550 | 71 | 94 | .755 | 34 | 177 | 211 | 180 | 52 | 39 | 63 | 101 | 370 |
6 | Jaylen Nowell | 23 | 56 | 1 | 1108 | 240 | 544 | .441 | 56 | 202 | .277 | 184 | 342 | .538 | .493 | 70 | 91 | .769 | 31 | 118 | 149 | 116 | 37 | 4 | 55 | 87 | 606 |
7 | Austin Rivers | 30 | 43 | 10 | 908 | 84 | 183 | .459 | 39 | 106 | .368 | 45 | 77 | .584 | .566 | 28 | 33 | .848 | 4 | 73 | 77 | 68 | 26 | 3 | 22 | 72 | 235 |
8 | Naz Reid | 23 | 48 | 8 | 863 | 198 | 368 | .538 | 45 | 138 | .326 | 153 | 230 | .665 | .599 | 53 | 80 | .663 | 57 | 173 | 230 | 45 | 29 | 45 | 60 | 118 | 494 |
9 | Karl-Anthony Towns | 27 | 21 | 21 | 709 | 153 | 303 | .505 | 38 | 117 | .325 | 115 | 186 | .618 | .568 | 92 | 104 | .885 | 35 | 137 | 172 | 111 | 16 | 14 | 65 | 82 | 436 |
10 | Taurean Prince | 28 | 32 | 0 | 676 | 101 | 208 | .486 | 44 | 110 | .400 | 57 | 98 | .582 | .591 | 27 | 33 | .818 | 10 | 67 | 77 | 44 | 14 | 11 | 36 | 75 | 273 |
11 | Jordan McLaughlin | 26 | 19 | 0 | 299 | 29 | 68 | .426 | 8 | 35 | .229 | 21 | 33 | .636 | .485 | 9 | 9 | 1.000 | 7 | 23 | 30 | 68 | 15 | 2 | 15 | 8 | 75 |
12 | Bryn Forbes | 29 | 23 | 0 | 241 | 25 | 74 | .338 | 10 | 39 | .256 | 15 | 35 | .429 | .405 | 13 | 13 | 1.000 | 4 | 9 | 13 | 15 | 7 | 1 | 10 | 21 | 73 |
13 | Nathan Knight | 25 | 30 | 0 | 236 | 39 | 68 | .574 | 7 | 18 | .389 | 32 | 50 | .640 | .625 | 33 | 47 | .702 | 20 | 27 | 47 | 9 | 9 | 4 | 17 | 34 | 118 |
14 | Luka Garza | 24 | 19 | 0 | 158 | 38 | 75 | .507 | 9 | 27 | .333 | 29 | 48 | .604 | .567 | 23 | 30 | .767 | 21 | 19 | 40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 108 |
15 | Matt Ryan | 25 | 18 | 0 | 147 | 21 | 50 | .420 | 16 | 41 | .390 | 5 | 9 | .556 | .580 | 6 | 7 | .857 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 64 |
16 | Wendell Moore Jr. | 21 | 21 | 2 | 115 | 14 | 32 | .438 | 2 | 13 | .154 | 12 | 19 | .632 | .469 | 4 | 5 | .800 | 2 | 12 | 14 | 11 | 5 | 4 | 7 | 12 | 34 |
17 | Josh Minott | 20 | 8 | 0 | 21 | 4 | 8 | .500 | 0 | 1 | .000 | 4 | 7 | .571 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
18 | A.J. Lawson | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
56 | 13515 | 2387 | 4858 | .491 | 662 | 1869 | .354 | 1725 | 2989 | .577 | .559 | 1030 | 1340 | .769 | 504 | 1809 | 2313 | 1420 | 461 | 299 | 883 | 1235 | 6466 |
Advanced
Rk | Age | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Edwards | 21 | 56 | 2045 | 17.7 | .570 | .386 | .290 | 2.0 | 16.3 | 9.3 | 19.4 | 2.2 | 1.5 | 13.6 | 29.3 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | .078 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | ||
2 | D'Angelo Russell | 26 | 53 | 1758 | 16.3 | .603 | .521 | .232 | 1.8 | 8.5 | 5.2 | 27.2 | 1.6 | 1.1 | 15.5 | 22.8 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | .109 | 2.0 | -0.7 | 1.2 | 1.4 | ||
3 | Jaden McDaniels | 22 | 53 | 1638 | 11.8 | .605 | .361 | .193 | 4.8 | 9.1 | 7.0 | 8.9 | 1.5 | 3.0 | 13.2 | 15.0 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | .090 | -1.7 | 0.7 | -1.0 | 0.4 | ||
4 | Rudy Gobert | 30 | 46 | 1410 | 19.1 | .697 | .009 | .640 | 11.8 | 30.2 | 21.2 | 4.1 | 1.3 | 3.8 | 15.4 | 15.9 | 3.0 | 2.4 | 5.4 | .183 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||
5 | Kyle Anderson | 29 | 45 | 1180 | 14.0 | .590 | .228 | .346 | 3.3 | 16.5 | 10.1 | 19.9 | 2.1 | 3.0 | 16.7 | 13.6 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | .123 | -0.4 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | ||
6 | Jaylen Nowell | 23 | 56 | 1108 | 13.4 | .519 | .371 | .167 | 3.2 | 11.7 | 7.6 | 15.7 | 1.6 | 0.3 | 8.6 | 24.6 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | .047 | -1.6 | -0.9 | -2.5 | -0.1 | ||
7 | Austin Rivers | 30 | 43 | 908 | 8.2 | .595 | .579 | .180 | 0.5 | 8.8 | 4.8 | 9.5 | 1.4 | 0.3 | 10.0 | 10.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | .075 | -2.9 | 0.6 | -2.3 | -0.1 | ||
8 | Naz Reid | 23 | 48 | 863 | 18.0 | .613 | .375 | .217 | 7.6 | 22.1 | 15.0 | 8.0 | 1.6 | 4.7 | 13.0 | 22.9 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | .118 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||
9 | Karl-Anthony Towns | 27 | 21 | 709 | 19.4 | .625 | .386 | .343 | 5.7 | 21.3 | 13.7 | 23.5 | 1.1 | 1.8 | 15.7 | 24.9 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | .150 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | ||
10 | Taurean Prince | 28 | 32 | 676 | 10.2 | .613 | .529 | .159 | 1.7 | 10.9 | 6.4 | 8.9 | 1.0 | 1.5 | 13.9 | 16.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | .065 | -2.1 | -0.4 | -2.5 | -0.1 | ||
11 | Jordan McLaughlin | 26 | 19 | 299 | 12.9 | .521 | .515 | .132 | 2.7 | 8.5 | 5.6 | 28.9 | 2.4 | 0.6 | 17.2 | 12.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | .104 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | ||
12 | Bryn Forbes | 29 | 23 | 241 | 5.1 | .458 | .527 | .176 | 1.9 | 4.1 | 3.0 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 11.1 | 15.9 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.016 | -5.7 | -1.2 | -6.9 | -0.3 | ||
13 | Nathan Knight | 25 | 30 | 236 | 15.7 | .665 | .265 | .691 | 9.8 | 12.6 | 11.2 | 5.3 | 1.8 | 1.5 | 16.1 | 19.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | .135 | -1.8 | -0.7 | -2.5 | 0.0 | ||
14 | Luka Garza | 24 | 19 | 158 | 20.6 | .612 | .360 | .400 | 15.3 | 13.2 | 14.2 | 8.9 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 25.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | .190 | 1.2 | -2.6 | -1.3 | 0.0 | ||
15 | Matt Ryan | 25 | 18 | 147 | 10.8 | .603 | .820 | .140 | 1.6 | 5.2 | 3.4 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 5.3 | 16.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .088 | 0.0 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | ||
16 | Wendell Moore Jr. | 21 | 21 | 115 | 8.6 | .497 | .406 | .156 | 2.0 | 11.5 | 6.9 | 12.6 | 2.1 | 3.1 | 17.0 | 15.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | .023 | -4.1 | 1.3 | -2.9 | 0.0 | ||
17 | Josh Minott | 20 | 8 | 21 | 28.9 | .615 | .125 | .500 | 11.0 | 21.0 | 16.1 | 20.6 | 2.3 | 8.6 | 0.0 | 19.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .328 | 6.1 | 4.8 | 10.8 | 0.1 | ||
18 | A.J. Lawson | 22 | 1 | 2 | 34.9 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 55.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .385 | -2.3 | 7.7 | 5.4 | 0.0 |
Players on League Leaderboards
- Qualified players in the top 20 · Includes full-season stats for all players who saw court time during the regular season or playoffs.
Salaries
Draft Rights
- Stats include 2022-23 regular season totals from G-League, Liga ACB (Spain), LNB Pro A (France), Lega Serie A (Italy), Greek Basket League, Australia's NBL, China's CBA, and EuroLeague and EuroCup. Otherwise current club affiliation is noted without statistics. Retired or longtime inactive players are omitted.
Injury Report