Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 19 @ ATL, HOU (0-1) lost to ATL, 107-117
- 2. Oct 21, HOU (0-2) lost to MEM, 122-129
- 3. Oct 22 @ MIL, HOU (0-3) lost to MIL, 105-125
- 4. Oct 24, HOU (1-3) beat UTA, 114-108
- 5. Oct 26 @ UTA, HOU (1-4) lost to UTA, 101-109
- 6. Oct 28 @ POR, HOU (1-5) lost to POR, 111-125
- 7. Oct 30 @ PHO, HOU (1-6) lost to PHO, 109-124
- 8. Oct 31 @ LAC, HOU (1-7) lost to LAC, 93-95
- 9. Nov 2, HOU (1-8) lost to LAC, 101-109
- 10. Nov 5 @ MIN, HOU (1-9) lost to MIN, 117-129
- 11. Nov 7 @ ORL, HOU (2-9) beat ORL, 134-127
- 12. Nov 9 @ TOR, HOU (2-10) lost to TOR, 109-116
- 13. Nov 12 @ NOP, HOU (2-11) lost to NOP, 106-119
- 14. Nov 14, HOU (2-12) lost to LAC, 106-122
- 15. Nov 16 @ DAL, HOU (3-12) beat DAL, 101-92
- 16. Nov 18, HOU (3-13) lost to IND, 91-99
- 17. Nov 20, HOU (3-14) lost to GSW, 120-127
- 18. Nov 25, HOU (4-14) beat ATL, 128-122
- 19. Nov 26, HOU (5-14) beat OKC, 118-105
- 20. Nov 28 @ DEN, HOU (5-15) lost to DEN, 113-129
- 21. Nov 30 @ DEN, HOU (5-16) lost to DEN, 100-120
- 22. Dec 2 @ PHO, HOU (6-16) beat PHO, 122-121
- 23. Dec 3 @ GSW, HOU (6-17) lost to GSW, 101-120
- 24. Dec 5, HOU (7-17) beat PHI, 132-123
- 25. Dec 8 @ SAS, HOU (7-18) lost to SAS, 109-118
- 26. Dec 11, HOU (8-18) beat MIL, 97-92
- 27. Dec 13, HOU (9-18) beat PHO, 111-97
- 28. Dec 15, HOU (9-19) lost to MIA, 108-111
- 29. Dec 17, HOU (9-20) lost to POR, 95-107
- 30. Dec 19, HOU (9-21) lost to SAS, 105-124
- 31. Dec 21, HOU (9-22) lost to ORL, 110-116
- 32. Dec 23, HOU (9-23) lost to DAL, 106-112
- 33. Dec 26 @ CHI, HOU (10-23) beat CHI, 133-118
- 34. Dec 27 @ BOS, HOU (10-24) lost to BOS, 102-126
- 35. Dec 29 @ DAL, HOU (10-25) lost to DAL, 114-129
- 36. Dec 31, HOU (10-26) lost to NYK, 88-108
- 37. Jan 2, HOU (10-27) lost to DAL, 106-111
- 38. Jan 4 @ NOP, HOU (10-28) lost to NOP, 108-119
- 39. Jan 5, HOU (10-29) lost to UTA, 114-131
- 40. Jan 8, HOU (10-30) lost to MIN, 96-104
- 41. Jan 11 @ SAC, HOU (10-31) lost to SAC, 115-135
- 42. Jan 13 @ SAC, HOU (10-32) lost to SAC, 114-139
- 43. Jan 15 @ LAC, HOU (10-33) lost to LAC, 100-121
- 44. Jan 16 @ LAL, HOU (10-34) lost to LAL, 132-140
- 45. Jan 18, HOU (10-35) lost to CHO, 117-122
- 46. Jan 21 @ MIN, HOU (10-36) lost to MIN, 104-113
- 47. Jan 23, HOU (11-36) beat MIN, 119-114
- 48. Jan 25, HOU (11-37) lost to WAS, 103-108
- 49. Jan 26, HOU (11-38) lost to CLE, 95-113
- 50. Jan 28 @ DET, HOU (12-38) beat DET, 117-114
- 51. Feb 1, HOU (13-38) beat OKC, 112-106
- 52. Feb 3, HOU (13-39) lost to TOR, 111-117
- 53. Feb 4 @ OKC, HOU (13-40) lost to OKC, 121-153
- 54. Feb 6, HOU (13-41) lost to SAC, 120-140
- 55. Feb 8 vs. SAC
- 56. Feb 10 @ MIA
- 57. Feb 13 @ PHI
- 58. Feb 15 @ OKC
- 59. Feb 24 @ GSW
- 60. Feb 26 @ POR
- 61. Feb 28 vs. DEN
- 62. Mar 1 vs. MEM
- 63. Mar 4 @ SAS
- 64. Mar 5 vs. SAS
- 65. Mar 7 vs. BRK
- 66. Mar 9 @ IND
- 67. Mar 11 vs. CHI
- 68. Mar 13 vs. BOS
- 69. Mar 15 vs. LAL
- 70. Mar 17 vs. NOP
- 71. Mar 19 vs. NOP
- 72. Mar 20 vs. GSW
- 73. Mar 22 @ MEM
- 74. Mar 24 @ MEM
- 75. Mar 26 @ CLE
- 76. Mar 27 @ NYK
- 77. Mar 29 @ BRK
- 78. Mar 31 vs. DET
Roster
- (TW) - Signed to two-way contract w/ G-League affiliate
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Exp | College | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kenyon Martin Jr. | SF | 6-6 | 215 | January 6, 2001 | us | 2 | |
17 | Tari Eason | PF | 6-8 | 216 | May 10, 2001 | us | R | Cincinnati, LSU |
1 | Jabari Smith Jr. | PF | 6-10 | 220 | May 13, 2003 | us | R | Auburn |
4 | Jalen Green | SG | 6-4 | 178 | February 9, 2002 | us | 1 | |
28 | Alperen ?engün | C | 6-9 | 235 | July 25, 2002 | tr | 1 | |
16 | Usman Garuba | PF | 6-8 | 220 | March 9, 2002 | es | 1 | |
10 | Eric Gordon | SG | 6-3 | 215 | December 25, 1988 | us | 14 | Indiana |
25 | Garrison Mathews | SG | 6-5 | 215 | October 24, 1996 | us | 3 | Lipscomb |
3 | Kevin Porter Jr. | PG | 6-4 | 203 | May 4, 2000 | us | 3 | USC |
15 | Daishen Nix | PG | 6-5 | 224 | February 13, 2002 | us | 1 | |
9 | Josh Christopher | SG | 6-5 | 215 | December 8, 2001 | us | 1 | Arizona State |
20 | Bruno Fernando | C | 6-9 | 240 | August 15, 1998 | ao | 3 | Maryland |
0 | TyTy Washington Jr. | PG | 6-3 | 197 | November 15, 2001 | us | R | Kentucky |
51 | Boban Marjanovi? | C | 7-3 | 290 | August 15, 1988 | rs | 7 | |
8 | Jae'Sean Tate | SF | 6-4 | 230 | October 28, 1995 | us | 2 | Ohio State |
12 | Trevor Hudgins (TW) | PG | 6-0 | 180 | March 23, 1999 | us | R | Northwest Missouri State University |
5 | Darius Days (TW) | PF | 6-7 | 245 | October 20, 1999 | us | R | LSU |
Assistant Coaches and Staff
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
Per Game
Rk | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Green | 20 | 50 | 50 | 34.3 | 7.3 | 17.8 | .411 | 2.5 | 7.6 | .332 | 4.8 | 10.1 | .469 | .482 | 4.5 | 5.7 | .780 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 1.7 | 21.6 |
2 | Kevin Porter Jr. | 22 | 40 | 40 | 34.0 | 6.7 | 15.4 | .437 | 2.2 | 6.4 | .346 | 4.5 | 9.0 | .501 | .509 | 3.5 | 4.6 | .766 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 19.2 |
3 | Eric Gordon | 34 | 46 | 46 | 30.2 | 4.5 | 10.2 | .439 | 1.8 | 5.3 | .347 | 2.7 | 5.0 | .537 | .529 | 2.3 | 2.9 | .812 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 13.2 |
4 | Jabari Smith Jr. | 19 | 51 | 51 | 29.7 | 4.2 | 10.8 | .388 | 1.6 | 5.3 | .303 | 2.6 | 5.5 | .470 | .462 | 1.8 | 2.4 | .783 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 11.8 |
5 | Alperen ?engün | 20 | 49 | 46 | 28.1 | 6.0 | 10.6 | .569 | 0.2 | 0.7 | .324 | 5.8 | 9.9 | .587 | .580 | 3.1 | 4.1 | .744 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 15.3 |
6 | Kenyon Martin Jr. | 22 | 54 | 21 | 25.8 | 4.6 | 8.1 | .565 | 0.9 | 2.7 | .336 | 3.7 | 5.4 | .679 | .621 | 1.4 | 2.3 | .621 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 11.5 |
7 | Jae'Sean Tate | 27 | 16 | 2 | 20.4 | 2.9 | 6.5 | .442 | 0.4 | 1.3 | .286 | 2.5 | 5.2 | .482 | .471 | 1.1 | 1.6 | .692 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 7.3 |
8 | Tari Eason | 21 | 54 | 3 | 19.3 | 3.4 | 7.6 | .440 | 0.7 | 2.0 | .355 | 2.6 | 5.6 | .470 | .487 | 1.2 | 1.6 | .786 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 8.6 |
9 | Daishen Nix | 20 | 40 | 5 | 15.6 | 1.2 | 3.6 | .338 | 0.7 | 2.3 | .304 | 0.5 | 1.3 | .400 | .437 | 0.6 | 0.8 | .710 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 |
10 | Usman Garuba | 20 | 48 | 1 | 13.6 | 1.3 | 2.4 | .526 | 0.3 | 0.6 | .467 | 1.0 | 1.8 | .547 | .586 | 0.4 | 0.8 | .528 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 3.2 |
11 | Garrison Mathews | 26 | 45 | 0 | 13.4 | 1.3 | 3.8 | .353 | 1.2 | 3.4 | .342 | 0.2 | 0.3 | .467 | .509 | 0.9 | 1.0 | .911 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 4.8 |
12 | Bruno Fernando | 24 | 30 | 4 | 11.7 | 1.5 | 2.8 | .536 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.5 | 2.8 | .542 | .536 | 1.0 | 1.5 | .682 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 4.0 |
13 | TyTy Washington Jr. | 21 | 20 | 0 | 11.5 | 1.7 | 4.4 | .375 | 0.4 | 2.1 | .171 | 1.3 | 2.4 | .553 | .415 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 3.9 |
14 | Josh Christopher | 21 | 36 | 1 | 9.6 | 1.8 | 3.9 | .461 | 0.2 | 1.1 | .211 | 1.6 | 2.9 | .553 | .489 | 0.7 | 0.9 | .727 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 4.5 |
15 | Trevor Hudgins | 23 | 2 | 0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.500 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
16 | Boban Marjanovi? | 34 | 17 | 0 | 4.2 | 1.1 | 1.6 | .667 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.1 | 1.5 | .692 | .667 | 0.6 | 0.8 | .786 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.8 |
17 | Darius Days | 23 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Totals
Rk | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Green | 20 | 50 | 50 | 1716 | 365 | 889 | .411 | 127 | 382 | .332 | 238 | 507 | .469 | .482 | 224 | 287 | .780 | 29 | 175 | 204 | 183 | 37 | 12 | 143 | 84 | 1081 |
2 | Jabari Smith Jr. | 19 | 51 | 51 | 1515 | 214 | 552 | .388 | 82 | 271 | .303 | 132 | 281 | .470 | .462 | 94 | 120 | .783 | 60 | 292 | 352 | 56 | 26 | 48 | 74 | 152 | 604 |
3 | Kenyon Martin Jr. | 22 | 54 | 21 | 1394 | 248 | 439 | .565 | 49 | 146 | .336 | 199 | 293 | .679 | .621 | 77 | 124 | .621 | 80 | 218 | 298 | 81 | 22 | 18 | 58 | 93 | 622 |
4 | Eric Gordon | 34 | 46 | 46 | 1387 | 207 | 471 | .439 | 84 | 242 | .347 | 123 | 229 | .537 | .529 | 108 | 133 | .812 | 12 | 84 | 96 | 132 | 29 | 16 | 78 | 43 | 606 |
5 | Alperen ?engün | 20 | 49 | 46 | 1378 | 295 | 518 | .569 | 11 | 34 | .324 | 284 | 484 | .587 | .580 | 151 | 203 | .744 | 155 | 274 | 429 | 177 | 41 | 50 | 120 | 166 | 752 |
6 | Kevin Porter Jr. | 22 | 40 | 40 | 1359 | 269 | 615 | .437 | 88 | 254 | .346 | 181 | 361 | .501 | .509 | 141 | 184 | .766 | 55 | 163 | 218 | 225 | 53 | 16 | 143 | 109 | 767 |
7 | Tari Eason | 21 | 54 | 3 | 1044 | 181 | 411 | .440 | 38 | 107 | .355 | 143 | 304 | .470 | .487 | 66 | 84 | .786 | 124 | 184 | 308 | 50 | 58 | 32 | 58 | 117 | 466 |
8 | Usman Garuba | 20 | 48 | 1 | 655 | 61 | 116 | .526 | 14 | 30 | .467 | 47 | 86 | .547 | .586 | 19 | 36 | .528 | 82 | 138 | 220 | 47 | 31 | 23 | 33 | 80 | 155 |
9 | Daishen Nix | 20 | 40 | 5 | 622 | 48 | 142 | .338 | 28 | 92 | .304 | 20 | 50 | .400 | .437 | 22 | 31 | .710 | 12 | 57 | 69 | 103 | 25 | 6 | 57 | 38 | 146 |
10 | Garrison Mathews | 26 | 45 | 0 | 602 | 60 | 170 | .353 | 53 | 155 | .342 | 7 | 15 | .467 | .509 | 41 | 45 | .911 | 10 | 52 | 62 | 23 | 23 | 4 | 18 | 56 | 214 |
11 | Bruno Fernando | 24 | 30 | 4 | 351 | 45 | 84 | .536 | 0 | 1 | .000 | 45 | 83 | .542 | .536 | 30 | 44 | .682 | 44 | 68 | 112 | 29 | 6 | 30 | 20 | 65 | 120 |
12 | Josh Christopher | 21 | 36 | 1 | 346 | 65 | 141 | .461 | 8 | 38 | .211 | 57 | 103 | .553 | .489 | 24 | 33 | .727 | 10 | 29 | 39 | 30 | 12 | 8 | 31 | 24 | 162 |
13 | Jae'Sean Tate | 27 | 16 | 2 | 327 | 46 | 104 | .442 | 6 | 21 | .286 | 40 | 83 | .482 | .471 | 18 | 26 | .692 | 25 | 38 | 63 | 46 | 10 | 3 | 25 | 54 | 116 |
14 | TyTy Washington Jr. | 21 | 20 | 0 | 230 | 33 | 88 | .375 | 7 | 41 | .171 | 26 | 47 | .553 | .415 | 4 | 8 | .500 | 1 | 21 | 22 | 24 | 8 | 1 | 9 | 23 | 77 |
15 | Boban Marjanovi? | 34 | 17 | 0 | 72 | 18 | 27 | .667 | 0 | 1 | .000 | 18 | 26 | .692 | .667 | 11 | 14 | .786 | 8 | 18 | 26 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 47 |
16 | Trevor Hudgins | 23 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Darius Days | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
54 | 13010 | 2157 | 4769 | .452 | 596 | 1816 | .328 | 1561 | 2953 | .529 | .515 | 1033 | 1375 | .751 | 708 | 1812 | 2520 | 1214 | 382 | 268 | 916 | 1106 | 5943 |
Advanced
Rk | Age | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Green | 20 | 50 | 1716 | 13.7 | .532 | .430 | .323 | 1.8 | 11.1 | 6.5 | 17.3 | 1.0 | 0.7 | 12.3 | 27.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | .021 | -0.1 | -2.6 | -2.7 | -0.3 | ||
2 | Jabari Smith Jr. | 19 | 51 | 1515 | 9.7 | .499 | .491 | .217 | 4.3 | 20.9 | 12.7 | 5.4 | 0.8 | 3.1 | 10.9 | 18.5 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | .017 | -3.3 | -1.1 | -4.5 | -1.0 | ||
3 | Kenyon Martin Jr. | 22 | 54 | 1394 | 15.3 | .630 | .333 | .282 | 6.3 | 17.0 | 11.6 | 8.9 | 0.8 | 1.3 | 10.5 | 16.4 | 2.4 | 0.6 | 2.9 | .101 | 0.5 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | ||
4 | Eric Gordon | 34 | 46 | 1387 | 11.6 | .572 | .514 | .282 | 0.9 | 6.6 | 3.8 | 14.0 | 1.0 | 1.1 | 12.8 | 18.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | .044 | -0.8 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | ||
5 | Alperen ?engün | 20 | 49 | 1378 | 21.1 | .619 | .066 | .392 | 12.3 | 21.6 | 17.0 | 20.9 | 1.4 | 3.5 | 16.5 | 21.8 | 2.8 | 1.2 | 4.1 | .141 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | ||
6 | Kevin Porter Jr. | 22 | 40 | 1359 | 15.5 | .551 | .413 | .299 | 4.4 | 13.0 | 8.7 | 26.2 | 1.9 | 1.1 | 17.0 | 25.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | .048 | 0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.7 | ||
7 | Tari Eason | 21 | 54 | 1044 | 16.0 | .520 | .260 | .204 | 13.0 | 19.1 | 16.1 | 7.3 | 2.7 | 3.0 | 11.5 | 20.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | .080 | -1.0 | -0.2 | -1.2 | 0.2 | ||
8 | Usman Garuba | 20 | 48 | 655 | 14.2 | .588 | .259 | .310 | 13.7 | 22.9 | 18.3 | 9.8 | 2.3 | 3.4 | 20.0 | 10.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | .105 | -1.3 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | ||
9 | Daishen Nix | 20 | 40 | 622 | 6.9 | .469 | .648 | .218 | 2.1 | 9.9 | 6.0 | 22.0 | 1.9 | 0.9 | 26.8 | 14.1 | -0.6 | 0.3 | -0.4 | -0.027 | -4.0 | -0.6 | -4.6 | -0.4 | ||
10 | Garrison Mathews | 26 | 45 | 602 | 9.2 | .564 | .912 | .265 | 1.8 | 9.4 | 5.6 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 8.7 | 14.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | .061 | -2.3 | -0.1 | -2.5 | -0.1 | ||
11 | Bruno Fernando | 24 | 30 | 351 | 16.1 | .580 | .012 | .524 | 13.7 | 21.0 | 17.4 | 11.8 | 0.8 | 8.3 | 16.2 | 14.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | .118 | -2.7 | 1.3 | -1.4 | 0.1 | ||
12 | Josh Christopher | 21 | 36 | 346 | 10.8 | .521 | .270 | .234 | 3.2 | 9.1 | 6.1 | 13.5 | 1.7 | 2.3 | 16.6 | 22.3 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.018 | -3.3 | -1.7 | -5.0 | -0.3 | ||
13 | Jae'Sean Tate | 27 | 16 | 327 | 10.4 | .502 | .202 | .250 | 8.4 | 12.6 | 10.5 | 20.4 | 1.5 | 0.9 | 17.8 | 17.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | .025 | -3.8 | -0.9 | -4.7 | -0.2 | ||
14 | TyTy Washington Jr. | 21 | 20 | 230 | 6.2 | .421 | .466 | .091 | 0.5 | 9.9 | 5.2 | 15.2 | 1.7 | 0.4 | 9.0 | 18.1 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.036 | -6.5 | -1.4 | -7.8 | -0.3 | ||
15 | Boban Marjanovi? | 34 | 17 | 72 | 26.3 | .709 | .037 | .519 | 12.1 | 27.1 | 19.7 | 9.6 | 0.7 | 1.4 | 10.8 | 21.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .213 | 5.4 | -1.1 | 4.2 | 0.1 | ||
16 | Trevor Hudgins | 23 | 2 | 10 | 33.2 | 1.293 | 1.000 | 3.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .502 | 13.4 | -0.4 | 13.0 | 0.0 | ||
17 | Darius Days | 23 | 1 | 2 | 77.4 | 1.000 | .000 | .000 | 54.7 | 54.3 | 54.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.037 | 27.2 | 5.5 | 32.6 | 0.0 |
Players on League Leaderboards
- Qualified players in the top 20 · Includes full-season stats for all players who saw court time during the regular season or playoffs.
Salaries
Draft Rights
- Stats include 2022-23 regular season totals from G-League, Liga ACB (Spain), LNB Pro A (France), Lega Serie A (Italy), Greek Basket League, Australia's NBL, China's CBA, and EuroLeague and EuroCup. Otherwise current club affiliation is noted without statistics. Retired or longtime inactive players are omitted.
Injury Report