Minnesota Timberwolves Team Payroll
2022-23 Salary Cap: $123,655,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Karl-Anthony Towns ($228,212,700)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
Salary | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Age | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | Guaranteed |
Rudy Gobert | 30 | $38,172,414 | $41,000,000 | $43,827,586 | $46,655,172 | $123,000,000 | ||
Karl-Anthony Towns | 27 | $33,833,400 | $36,016,200 | $48,877,500 | $52,787,700 | $56,697,900 | $60,608,100 | $228,212,700 |
D'Angelo Russell | 26 | $31,377,750 | $31,377,750 | |||||
Anthony Edwards | 21 | $10,733,400 | $13,534,817 | $24,268,217 | ||||
Kyle Anderson | 29 | $8,780,488 | $9,219,512 | $18,000,000 | ||||
Taurean Prince | 28 | $7,295,000 | $7,650,000 | $14,945,000 | ||||
Wendell Moore Jr. | 21 | $2,306,520 | $2,421,720 | $2,537,040 | $4,574,283 | $4,728,240 | ||
Jaden McDaniels | 22 | $2,161,440 | $3,901,399 | $6,062,839 | ||||
Jordan McLaughlin | 26 | $2,160,000 | $2,320,000 | $2,160,000 | ||||
Jaylen Nowell | 23 | $1,930,681 | ||||||
Naz Reid | 23 | $1,930,681 | ||||||
Nathan Knight | 25 | $1,836,090 | $1,997,238 | $350,000 | ||||
Austin Rivers | 30 | $1,836,090 | $650,000 | |||||
Bryn Forbes | 29 | $1,836,090 | $1,836,090 | |||||
Josh Minott | 20 | $1,017,781 | $1,719,864 | $2,019,699 | $2,187,451 | $2,737,645 | ||
Luka Garza | 24 | |||||||
Matt Ryan | 25 | |||||||
Team Totals | $147,207,825 | $119,780,750 | $97,261,825 | $106,204,606 | $56,697,900 | $60,608,100 | $458,328,481 |
Payroll Notes