Minnesota Timberwolves Team Payroll
2022-23 Salary Cap: $123,655,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Karl-Anthony Towns ($229,403,400)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
Salary | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Age | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | Guaranteed | |
Rudy Gobert | 30 | $38,172,414 | $41,000,000 | $43,827,586 | $46,655,172 | $123,000,000 | |||
Karl-Anthony Towns | 27 | $33,833,400 | $36,016,200 | $49,245,000 | $53,184,600 | $57,124,200 | $61,063,800 | $229,403,400 | |
Mike Conley | 35 | $22,680,000 | $24,360,000 | $37,000,000 | |||||
Anthony Edwards | 21 | $10,733,400 | $13,534,817 | $24,268,217 | |||||
Kyle Anderson | 29 | $8,780,488 | $9,219,512 | $18,000,000 | |||||
Taurean Prince | 29 | $7,295,000 | $7,650,000 | $14,945,000 | |||||
Nickeil Alexander-Walker | 24 | $5,009,633 | $5,009,633 | ||||||
Wendell Moore Jr. | 21 | $2,306,520 | $2,421,720 | $2,537,040 | $4,574,283 | $4,728,240 | |||
Jaden McDaniels | 22 | $2,161,440 | $3,901,399 | $6,062,839 | |||||
Jordan McLaughlin | 27 | $2,160,000 | $2,320,000 | $2,160,000 | |||||
Jaylen Nowell | 23 | $1,930,681 | $1,930,681 | ||||||
Naz Reid | 23 | $1,930,681 | $1,930,681 | ||||||
Nathan Knight | 25 | $1,836,090 | $1,997,238 | $1,836,090 | |||||
Austin Rivers | 30 | $1,836,090 | $1,836,090 | ||||||
Josh Minott | 20 | $1,017,781 | $1,719,864 | $2,019,699 | $2,187,451 | $2,737,645 | |||
Luka Garza | 24 | ||||||||
Matt Ryan | 26 | ||||||||
Bryn Forbes | 29 | $1,836,090 | $1,836,090 | ||||||
Team Totals | $143,519,708 | $144,140,750 | $97,629,325 | $106,601,506 | $57,124,200 | $61,063,800 | $476,684,606 |
Payroll Notes