Miami Heat Team Payroll
2022-23 Salary Cap: $123,655,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Bam Adebayo ($134,896,800)
Color Key: Player Option, Team Option
Payroll
- italic - amount not fully guaranteed
Salary | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Age | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | Guaranteed |
Jimmy Butler | 33 | $37,653,300 | $45,183,960 | $48,798,677 | $52,413,394 | $131,635,937 | ||
Bam Adebayo | 25 | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 | $134,896,800 | ||
Kyle Lowry | 37 | $28,333,334 | $29,682,540 | $58,015,874 | ||||
Duncan Robinson | 29 | $16,902,000 | $18,154,000 | $19,406,000 | $19,888,000 | $64,350,000 | ||
Victor Oladipo | 31 | $8,750,000 | $9,450,000 | $8,750,000 | ||||
Caleb Martin | 27 | $6,479,000 | $6,802,950 | $7,126,900 | $20,408,850 | |||
Tyler Herro | 23 | $5,722,116 | $27,000,000 | $29,000,000 | $31,000,000 | $33,000,000 | $125,722,116 | |
Kevin Love | 34 | $3,114,138 | $3,114,138 | |||||
Nikola Jovi? | 19 | $2,239,920 | $2,352,000 | $2,464,200 | $4,445,417 | $4,591,920 | ||
Udonis Haslem | 42 | $1,836,090 | $1,836,090 | |||||
Max Strus | 27 | $1,815,677 | $1,815,677 | |||||
Gabe Vincent | 26 | $1,815,677 | $1,815,677 | |||||
Haywood Highsmith | 26 | $1,752,638 | $1,902,137 | $1,752,638 | ||||
Omer Yurtseven | 24 | $1,752,638 | $1,752,638 | |||||
Cody Zeller | 30 | $517,060 | $517,060 | |||||
Jamal Cain | 24 | |||||||
Orlando Robinson | 22 | |||||||
Team Totals | $149,035,368 | $173,127,647 | $141,644,117 | $144,843,431 | $33,000,000 | $560,975,415 |
Payroll Notes