NBA Contracts Summary
2022-23 Salary Cap: $123,655,000 (Salary Cap History)
Teams
Salary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Team | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
1 | Los Angeles Clippers | $202,020,279 | $200,870,001 | $159,339,652 | $20,482,758 | ||
2 | Golden State Warriors | $197,905,803 | $215,090,337 | $139,847,903 | $125,348,403 | $65,464,286 | |
3 | Brooklyn Nets | $187,871,972 | $173,565,131 | $113,933,856 | $70,087,089 | ||
4 | Milwaukee Bucks | $187,319,919 | $159,879,413 | $112,176,005 | $79,586,167 | ||
5 | Boston Celtics | $186,645,092 | $159,600,916 | $120,909,897 | $71,995,974 | ||
6 | Los Angeles Lakers | $180,383,374 | $98,276,595 | $100,859,025 | |||
7 | Dallas Mavericks | $179,142,646 | $108,671,031 | $94,252,163 | $56,999,660 | $48,967,380 | |
8 | Phoenix Suns | $170,942,549 | $137,725,638 | $147,182,626 | $124,988,514 | $56,697,900 | $60,608,100 |
9 | Denver Nuggets | $168,351,407 | $172,710,585 | $172,440,035 | $124,450,778 | $98,528,150 | $61,446,000 |
10 | Philadelphia 76ers | $161,547,054 | $159,485,456 | $65,831,363 | $53,998,000 | $57,722,000 | |
11 | Atlanta Hawks | $156,325,984 | $160,126,809 | $123,963,072 | $101,850,368 | $73,878,094 | |
12 | New Orleans Pelicans | $155,603,335 | $169,225,200 | $142,322,505 | $76,944,375 | $41,230,000 | $43,890,000 |
13 | Oklahoma City Thunder | $155,421,056 | $100,604,155 | $101,135,018 | $92,388,970 | $65,691,372 | |
14 | Washington Wizards | $155,236,605 | $146,955,881 | $76,583,735 | $74,798,819 | $57,128,610 | |
15 | Minnesota Timberwolves | $155,048,845 | $119,780,750 | $97,261,825 | $106,204,606 | $56,697,900 | $60,608,100 |
16 | Portland Trail Blazers | $154,700,360 | $133,474,265 | $125,350,313 | $121,516,797 | $71,246,860 | $268,032 |
17 | Miami Heat | $154,596,007 | $177,451,647 | $141,644,117 | $144,843,431 | $33,000,000 | |
18 | Chicago Bulls | $154,066,878 | $120,332,074 | $77,827,768 | $51,398,778 | $48,967,380 | |
19 | Toronto Raptors | $153,940,612 | $149,161,435 | $42,889,250 | |||
20 | Cleveland Cavaliers | $152,345,830 | $124,159,237 | $114,591,689 | $102,290,076 | $41,230,000 | $43,890,000 |
21 | Utah Jazz | $150,749,265 | $134,111,459 | $43,470,744 | $30,237,463 | ||
22 | New York Knicks | $148,865,819 | $151,346,088 | $118,023,452 | $95,082,304 | $29,616,071 | |
23 | Sacramento Kings | $141,664,578 | $105,200,778 | $79,816,114 | $66,231,784 | ||
24 | Houston Rockets | $140,217,821 | $87,680,681 | $74,784,411 | $43,506,517 | $18,239,000 | |
25 | Orlando Magic | $132,162,468 | $114,345,421 | $59,725,976 | $28,372,468 | ||
26 | Charlotte Hornets | $130,002,124 | $86,528,072 | $49,885,235 | $41,599,562 | ||
27 | Memphis Grizzlies | $129,936,321 | $122,270,390 | $110,745,953 | $92,830,739 | $59,895,000 | $43,890,000 |
28 | Detroit Pistons | $128,604,792 | $100,610,534 | $60,854,406 | $16,590,307 | ||
29 | Indiana Pacers | $127,807,873 | $94,088,212 | $65,596,614 | $11,375,024 | ||
30 | San Antonio Spurs | $99,054,781 | $62,572,979 | $30,412,240 | $34,284,592 | $17,500,000 |
Top Players